20行政區
20可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。
| 鄉鎮市區 | 五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人 | 舒適五人座休旅1–4 人 | 豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適 | 舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 舒適九人座商旅1–8 人 | 賓士豪華九人座1–8 人 | ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 大T明星保母車1–8 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 斗六市640 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,696 起 | NT$ 5,696 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 斗南鎮630 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,768 起 | NT$ 5,768 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 虎尾鎮632 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,856 起 | NT$ 5,856 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 西螺鎮648 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,752 起 | NT$ 5,752 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 土庫鎮633 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,176 起 | NT$ 6,176 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 北港鎮651 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,715 起 | NT$ 7,715 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 古坑鄉646 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,669 起 | NT$ 6,669 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 大埤鄉631 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,303 起 | NT$ 6,303 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 莿桐鄉647 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,105 起 | NT$ 6,105 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 林內鄉643 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,295 起 | NT$ 6,295 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 二崙鄉649 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,082 起 | NT$ 6,082 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 崙背鄉637 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,193 起 | NT$ 6,193 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 麥寮鄉638 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,199 起 | NT$ 6,199 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 東勢鄉635 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,679 起 | NT$ 7,679 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 褒忠鄉634 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,436 起 | NT$ 6,436 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 臺西鄉636 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,629 起 | NT$ 6,629 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 元長鄉655 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,438 起 | NT$ 6,438 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 四湖鄉654 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,480 起 | NT$ 6,480 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 口湖鄉653 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,728 起 | NT$ 7,728 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 水林鄉652 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,758 起 | NT$ 7,758 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。
此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
