把每一段移動,照顧成旅程24 小時真人客服

TSA AIRPORT TRANSFER

屏東縣往返
松山機場接送價格

種轎車、休旅、商旅與豪華車型,送機及接機雙向參考起價。

回到價格查詢器加入官方 LINE
32行政區
32可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價

「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。

鑫辰包車旅遊|屏東縣各行政區往返台北松山機場價格(新台幣/單程)
鄉鎮市區五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人舒適五人座休旅1–4 人豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整舒適九人座商旅1–8 人賓士豪華九人座1–8 人ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整大T明星保母車1–8 人
到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發
佳冬鄉931NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
竹田鄉911NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
萬丹鄉913NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
屏東市900NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
潮州鎮920NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
長治鄉908NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
麟洛鄉909NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
九如鄉904NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
里港鄉905NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
鹽埔鄉907NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
高樹鄉906NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
萬巒鄉923NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
內埔鄉912NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
新埤鄉925NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
崁頂鄉924NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
南州鄉926NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
三地門鄉901NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
霧臺鄉902NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 11,900 起NT$ 12,000 起NT$ 10,300 起NT$ 10,400 起NT$ 9,500 起NT$ 9,600 起NT$ 10,000 起NT$ 10,100 起NT$ 14,700 起NT$ 14,800 起NT$ 15,700 起NT$ 15,800 起
瑪家鄉903NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
泰武鄉921NT$ 7,700 起NT$ 7,800 起NT$ 8,900 起NT$ 9,000 起NT$ 11,200 起NT$ 11,300 起NT$ 9,600 起NT$ 9,700 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 9,500 起NT$ 9,600 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起NT$ 14,900 起NT$ 15,000 起
來義鄉922NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
春日鄉942NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 11,900 起NT$ 12,000 起NT$ 10,300 起NT$ 10,400 起NT$ 9,500 起NT$ 9,600 起NT$ 10,000 起NT$ 10,100 起NT$ 14,700 起NT$ 14,800 起NT$ 15,700 起NT$ 15,800 起
獅子鄉943NT$ 7,700 起NT$ 7,800 起NT$ 8,900 起NT$ 9,000 起NT$ 11,200 起NT$ 11,300 起NT$ 9,600 起NT$ 9,700 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 9,500 起NT$ 9,600 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起NT$ 14,900 起NT$ 15,000 起
東港鎮928NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
恆春鎮946NT$ 8,700 起NT$ 8,800 起NT$ 10,000 起NT$ 10,100 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 10,900 起NT$ 11,000 起NT$ 10,000 起NT$ 10,100 起NT$ 10,500 起NT$ 10,600 起NT$ 15,500 起NT$ 15,600 起NT$ 16,500 起NT$ 16,600 起
枋寮鄉940NT$ 7,400 起NT$ 7,500 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 10,700 起NT$ 10,800 起NT$ 9,300 起NT$ 9,400 起NT$ 8,700 起NT$ 8,800 起NT$ 9,200 起NT$ 9,300 起NT$ 13,500 起NT$ 13,600 起NT$ 14,400 起NT$ 14,500 起
新園鄉932NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
林邊鄉927NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
車城鄉944NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 10,400 起NT$ 10,500 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 8,500 起NT$ 8,600 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 13,200 起NT$ 13,300 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起
滿州鄉947NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 11,900 起NT$ 12,000 起NT$ 10,300 起NT$ 10,400 起NT$ 9,500 起NT$ 9,600 起NT$ 10,000 起NT$ 10,100 起NT$ 14,700 起NT$ 14,800 起NT$ 15,700 起NT$ 15,800 起
枋山鄉941NT$ 7,700 起NT$ 7,800 起NT$ 8,900 起NT$ 9,000 起NT$ 11,200 起NT$ 11,300 起NT$ 9,600 起NT$ 9,700 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 9,500 起NT$ 9,600 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起NT$ 14,900 起NT$ 15,000 起
牡丹鄉945NT$ 7,700 起NT$ 7,800 起NT$ 8,900 起NT$ 9,000 起NT$ 11,200 起NT$ 11,300 起NT$ 9,600 起NT$ 9,700 起NT$ 9,000 起NT$ 9,100 起NT$ 9,500 起NT$ 9,600 起NT$ 14,000 起NT$ 14,100 起NT$ 14,900 起NT$ 15,000 起

請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。

此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。

START YOUR JOURNEY

把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。

不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。

傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
  • 出發日期與時間
  • 上下車地點或想去的景點
  • 成人、兒童與行李數量
  • 兒童椅、舉牌或其他需求

官方帳號・一對一協助・對話紀錄方便確認