32行政區
32可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。
| 鄉鎮市區 | 五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人 | 舒適五人座休旅1–4 人 | 豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適 | 舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 舒適九人座商旅1–8 人 | 賓士豪華九人座1–8 人 | ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 大T明星保母車1–8 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 屏東市900 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,229 起 | NT$ 8,229 起 | NT$ 7,995 起 | NT$ 7,995 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 潮州鎮920 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,684 起 | NT$ 8,684 起 | NT$ 8,346 起 | NT$ 8,346 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 東港鎮928 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,655 起 | NT$ 8,655 起 | NT$ 8,583 起 | NT$ 8,583 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 恆春鎮946 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 9,813 起 | NT$ 9,813 起 | NT$ 9,649 起 | NT$ 9,649 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 萬丹鄉913 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,302 起 | NT$ 8,302 起 | NT$ 8,094 起 | NT$ 8,094 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 長治鄉908 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,401 起 | NT$ 8,401 起 | NT$ 8,054 起 | NT$ 8,054 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 麟洛鄉909 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,504 起 | NT$ 8,504 起 | NT$ 8,097 起 | NT$ 8,097 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 九如鄉904 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,127 起 | NT$ 8,127 起 | NT$ 8,126 起 | NT$ 8,126 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 里港鄉905 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,089 起 | NT$ 8,089 起 | NT$ 8,099 起 | NT$ 8,099 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 鹽埔鄉907 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,204 起 | NT$ 8,204 起 | NT$ 8,059 起 | NT$ 8,059 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 高樹鄉906 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,365 起 | NT$ 8,365 起 | NT$ 8,223 起 | NT$ 8,223 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 萬巒鄉923 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,530 起 | NT$ 8,530 起 | NT$ 8,272 起 | NT$ 8,272 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 內埔鄉912 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,435 起 | NT$ 8,435 起 | NT$ 8,166 起 | NT$ 8,166 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 竹田鄉911 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,372 起 | NT$ 8,372 起 | NT$ 8,185 起 | NT$ 8,185 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 新埤鄉925 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,626 起 | NT$ 8,626 起 | NT$ 8,542 起 | NT$ 8,542 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 枋寮鄉940 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,886 起 | NT$ 8,886 起 | NT$ 8,866 起 | NT$ 8,866 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 新園鄉932 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,364 起 | NT$ 8,364 起 | NT$ 8,350 起 | NT$ 8,350 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 崁頂鄉924 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,609 起 | NT$ 8,609 起 | NT$ 8,380 起 | NT$ 8,380 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 林邊鄉927 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,712 起 | NT$ 8,712 起 | NT$ 8,709 起 | NT$ 8,709 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 南州鄉926 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,551 起 | NT$ 8,551 起 | NT$ 8,439 起 | NT$ 8,439 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 佳冬鄉931 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,940 起 | NT$ 8,940 起 | NT$ 8,762 起 | NT$ 8,762 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 車城鄉944 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 9,846 起 | NT$ 9,846 起 | NT$ 9,662 起 | NT$ 9,662 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 滿州鄉947 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 10,201 起 | NT$ 10,201 起 | NT$ 10,092 起 | NT$ 10,092 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 枋山鄉941 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 9,404 起 | NT$ 9,404 起 | NT$ 8,924 起 | NT$ 8,924 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 三地門鄉901 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 9,048 起 | NT$ 9,048 起 | NT$ 8,894 起 | NT$ 8,894 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 霧臺鄉902 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 9,195 起 | NT$ 9,195 起 | NT$ 8,451 起 | NT$ 8,451 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 瑪家鄉903 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,774 起 | NT$ 8,774 起 | NT$ 8,719 起 | NT$ 8,719 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 泰武鄉921 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,774 起 | NT$ 8,774 起 | NT$ 9,126 起 | NT$ 9,126 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 來義鄉922 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,901 起 | NT$ 8,901 起 | NT$ 9,114 起 | NT$ 9,114 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 春日鄉942 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,953 起 | NT$ 8,953 起 | NT$ 8,791 起 | NT$ 8,791 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 獅子鄉943 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 9,330 起 | NT$ 9,330 起 | NT$ 9,352 起 | NT$ 9,352 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 牡丹鄉945 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 10,189 起 | NT$ 10,189 起 | NT$ 10,150 起 | NT$ 10,150 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。
此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
