38行政區
38可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 鹽埕區803 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 鼓山區804 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 左營區813 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 楠梓區811 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 三民區807 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 新興區800 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 前金區801 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 苓雅區802 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 前鎮區806 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 旗津區805 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 小港區812 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 鳳山區830 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 林園區832 | 6,400 | 6,500 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 大寮區831 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 大樹區840 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 大社區815 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 仁武區814 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 鳥松區833 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 岡山區820 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 橋頭區825 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 燕巢區824 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 田寮區823 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 阿蓮區822 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 路竹區821 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 湖內區829 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 茄萣區852 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 永安區828 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 彌陀區827 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 梓官區826 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 旗山區842 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 美濃區843 | 6,400 | 6,500 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 六龜區844 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,000 | 15,000 | 15,200 | 11,500 | 11,600 |
| 甲仙區847 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,000 | 15,000 | 15,200 | 11,500 | 11,600 |
| 杉林區846 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 7,700 | 14,400 | 14,600 | 11,100 | 11,200 |
| 內門區845 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 14,100 | 14,300 | 10,800 | 11,000 |
| 茂林區851 | 7,800 | 7,900 | 8,900 | 9,000 | 8,900 | 9,000 | 16,900 | 17,100 | 12,800 | 12,900 |
| 桃源區848 | 8,300 | 8,400 | 9,400 | 9,500 | 9,400 | 9,500 | 17,900 | 18,100 | 13,400 | 13,600 |
| 那瑪夏區849 | 8,800 | 8,900 | 9,900 | 10,000 | 9,900 | 10,000 | 18,800 | 19,000 | 14,100 | 14,200 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
