37行政區
37可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 新營區730 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 鹽水區737 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 白河區732 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 柳營區736 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 後壁區731 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 東山區733 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 麻豆區721 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 下營區735 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 六甲區734 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 官田區720 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 大內區742 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 佳里區722 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 學甲區726 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 西港區723 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 七股區724 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 將軍區725 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 北門區727 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 新化區712 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 善化區741 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 新市區744 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 安定區745 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 山上區743 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 玉井區714 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 楠西區715 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 南化區716 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 左鎮區713 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 仁德區717 | 5,500 | 5,600 | 6,300 | 6,400 | 6,700 | 6,800 | 12,700 | 12,900 | 9,900 | 10,000 |
| 歸仁區711 | 5,500 | 5,600 | 6,300 | 6,400 | 6,700 | 6,800 | 12,700 | 12,900 | 9,900 | 10,000 |
| 關廟區718 | 5,500 | 5,600 | 6,300 | 6,400 | 6,700 | 6,800 | 12,700 | 12,900 | 9,900 | 10,000 |
| 龍崎區719 | 5,500 | 5,600 | 6,300 | 6,400 | 6,700 | 6,800 | 12,700 | 12,900 | 9,900 | 10,000 |
| 永康區710 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 東區701 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 南區702 | 5,500 | 5,600 | 6,300 | 6,400 | 6,700 | 6,800 | 12,700 | 12,900 | 9,900 | 10,000 |
| 北區704 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 安南區709 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 安平區708 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
| 中西區700 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
