29行政區
29可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 板橋區220 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 三重區241 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 中和區235 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 永和區234 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 新莊區242 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 新店區231 | 6,400 | 6,500 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 14,400 | 14,600 | 11,100 | 11,200 |
| 樹林區238 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 鶯歌區239 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 三峽區237 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 淡水區251 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 汐止區221 | 6,400 | 6,500 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 14,400 | 14,600 | 11,100 | 11,200 |
| 瑞芳區224 | 6,400 | 6,500 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 14,400 | 14,600 | 11,100 | 11,200 |
| 土城區236 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 蘆洲區247 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 五股區248 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 泰山區243 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 林口區244 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 深坑區222 | 6,400 | 6,500 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 14,400 | 14,600 | 11,100 | 11,200 |
| 石碇區223 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 坪林區232 | 6,600 | 6,700 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 7,900 | 14,800 | 15,000 | 11,300 | 11,500 |
| 三芝區252 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 石門區253 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 八里區249 | 6,300 | 6,400 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 14,300 | 14,400 | 11,000 | 11,100 |
| 平溪區226 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 雙溪區227 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 貢寮區228 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 金山區208 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 萬里區207 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
| 烏來區233 | 6,500 | 6,600 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 14,600 | 14,800 | 11,200 | 11,300 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
