把每一段移動,照顧成旅程24 小時真人客服

KHH AIRPORT TRANSFER

新北市往返
小港機場接送價格

種轎車、休旅、商旅與豪華車型,送機及接機雙向參考起價。

回到價格查詢器加入官方 LINE
29行政區
29可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價

「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。

鑫辰包車旅遊|新北市各行政區往返高雄小港機場價格(新台幣/單程)
鄉鎮市區五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人舒適五人座休旅1–4 人豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整舒適九人座商旅1–8 人賓士豪華九人座1–8 人ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整大T明星保母車1–8 人
到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發
板橋區220NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
三重區241NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
中和區235NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
永和區234NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
新莊區242NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
新店區231NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 7,400 起NT$ 7,500 起NT$ 9,300 起NT$ 9,400 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,700 起NT$ 8,800 起NT$ 12,700 起NT$ 12,800 起NT$ 13,500 起NT$ 13,600 起
樹林區238NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
鶯歌區239NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
三峽區237NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
汐止區221NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 7,400 起NT$ 7,500 起NT$ 9,300 起NT$ 9,400 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,700 起NT$ 8,800 起NT$ 12,700 起NT$ 12,800 起NT$ 13,500 起NT$ 13,600 起
土城區236NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
蘆洲區247NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
五股區248NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
泰山區243NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
深坑區222NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 7,400 起NT$ 7,500 起NT$ 9,300 起NT$ 9,400 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,700 起NT$ 8,800 起NT$ 12,700 起NT$ 12,800 起NT$ 13,500 起NT$ 13,600 起
石碇區223NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
坪林區232NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起NT$ 7,600 起NT$ 7,700 起NT$ 9,600 起NT$ 9,700 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,400 起NT$ 8,500 起NT$ 8,900 起NT$ 9,000 起NT$ 13,000 起NT$ 13,100 起NT$ 13,900 起NT$ 14,000 起
平溪區226NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
雙溪區227NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
烏來區233NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
淡水區251NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
瑞芳區224NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 7,400 起NT$ 7,500 起NT$ 9,300 起NT$ 9,400 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,700 起NT$ 8,800 起NT$ 12,700 起NT$ 12,800 起NT$ 13,500 起NT$ 13,600 起
林口區244NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
三芝區252NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
石門區253NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
八里區249NT$ 6,300 起NT$ 6,400 起NT$ 7,200 起NT$ 7,300 起NT$ 9,100 起NT$ 9,200 起NT$ 7,900 起NT$ 8,000 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,600 起NT$ 8,700 起NT$ 12,600 起NT$ 12,700 起NT$ 13,400 起NT$ 13,500 起
貢寮區228NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
金山區208NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起
萬里區207NT$ 6,500 起NT$ 6,600 起NT$ 7,500 起NT$ 7,600 起NT$ 9,400 起NT$ 9,500 起NT$ 8,100 起NT$ 8,200 起NT$ 8,300 起NT$ 8,400 起NT$ 8,800 起NT$ 8,900 起NT$ 12,900 起NT$ 13,000 起NT$ 13,700 起NT$ 13,800 起

請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。

此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。

START YOUR JOURNEY

把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。

不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。

傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
  • 出發日期與時間
  • 上下車地點或想去的景點
  • 成人、兒童與行李數量
  • 兒童椅、舉牌或其他需求

官方帳號・一對一協助・對話紀錄方便確認