29行政區
29可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 中區400 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 東區401 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 南區402 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 西區403 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 北區404 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 西屯區407 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 南屯區408 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 北屯區406 | 4,400 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 豐原區420 | 4,300 | 4,400 | 4,900 | 5,100 | 5,100 | 5,200 | 9,700 | 9,900 | 7,800 | 8,000 |
| 東勢區423 | 4,600 | 4,700 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 10,300 | 10,500 | 8,200 | 8,400 |
| 大甲區437 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 清水區436 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 9,500 | 9,700 | 7,700 | 7,800 |
| 沙鹿區433 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 9,500 | 9,700 | 7,700 | 7,800 |
| 梧棲區435 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 9,500 | 9,700 | 7,700 | 7,800 |
| 后里區421 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 神岡區429 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 9,500 | 9,700 | 7,700 | 7,800 |
| 潭子區427 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 大雅區428 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 9,500 | 9,700 | 7,700 | 7,800 |
| 新社區426 | 4,600 | 4,700 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 10,300 | 10,500 | 8,200 | 8,400 |
| 石岡區422 | 4,600 | 4,700 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 10,300 | 10,500 | 8,200 | 8,400 |
| 外埔區438 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 大安區439 | 4,600 | 4,700 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 10,300 | 10,500 | 8,200 | 8,400 |
| 烏日區414 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 大肚區432 | 4,600 | 4,700 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 10,300 | 10,500 | 8,200 | 8,400 |
| 龍井區434 | 4,300 | 4,400 | 4,900 | 5,100 | 5,100 | 5,200 | 9,700 | 9,900 | 7,800 | 8,000 |
| 霧峰區413 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 太平區411 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 大里區412 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 和平區424 | 5,000 | 5,100 | 5,800 | 5,900 | 5,800 | 5,900 | 11,000 | 11,200 | 8,700 | 8,900 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
