屏東在地包車・高雄彈性接送24 小時真人客服

KHH AIRPORT TRANSFER

臺中市往返
小港機場接送價格

八種轎車、休旅、商旅與豪華車型,送機及接機雙向參考起價。

回到價格查詢器加入官方 LINE
29行政區
29可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價

「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。

鑫辰包車旅遊|臺中市各行政區往返高雄小港機場價格(新台幣/單程)
鄉鎮市區五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人舒適五人座休旅1–4 人豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整舒適九人座商旅1–8 人賓士豪華九人座1–8 人ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整大T明星保母車1–8 人
到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發
中區400NT$ 3,968 起NT$ 3,968 起NT$ 4,061 起NT$ 4,061 起NT$ 5,228 起NT$ 5,228 起NT$ 4,668 起NT$ 4,668 起NT$ 4,761 起NT$ 4,761 起NT$ 5,228 起NT$ 5,228 起NT$ 7,235 起NT$ 7,235 起專案安排專案安排
東區401NT$ 4,089 起NT$ 4,089 起NT$ 4,186 起NT$ 4,186 起NT$ 5,388 起NT$ 5,388 起NT$ 4,811 起NT$ 4,811 起NT$ 4,907 起NT$ 4,907 起NT$ 5,388 起NT$ 5,388 起NT$ 7,457 起NT$ 7,457 起專案安排專案安排
南區402NT$ 3,953 起NT$ 3,953 起NT$ 4,046 起NT$ 4,046 起NT$ 5,209 起NT$ 5,209 起NT$ 4,651 起NT$ 4,651 起NT$ 4,744 起NT$ 4,744 起NT$ 5,209 起NT$ 5,209 起NT$ 7,209 起NT$ 7,209 起專案安排專案安排
西區403NT$ 3,930 起NT$ 3,930 起NT$ 4,023 起NT$ 4,023 起NT$ 5,179 起NT$ 5,179 起NT$ 4,624 起NT$ 4,624 起NT$ 4,716 起NT$ 4,716 起NT$ 5,179 起NT$ 5,179 起NT$ 7,167 起NT$ 7,167 起專案安排專案安排
北區404NT$ 3,966 起NT$ 3,966 起NT$ 4,059 起NT$ 4,059 起NT$ 5,226 起NT$ 5,226 起NT$ 4,666 起NT$ 4,666 起NT$ 4,759 起NT$ 4,759 起NT$ 5,226 起NT$ 5,226 起NT$ 7,232 起NT$ 7,232 起專案安排專案安排
西屯區407NT$ 3,895 起NT$ 3,895 起NT$ 3,986 起NT$ 3,986 起NT$ 5,132 起NT$ 5,132 起NT$ 4,582 起NT$ 4,582 起NT$ 4,674 起NT$ 4,674 起NT$ 5,132 起NT$ 5,132 起NT$ 7,102 起NT$ 7,102 起專案安排專案安排
南屯區408NT$ 3,890 起NT$ 3,890 起NT$ 3,982 起NT$ 3,982 起NT$ 5,126 起NT$ 5,126 起NT$ 4,577 起NT$ 4,577 起NT$ 4,669 起NT$ 4,669 起NT$ 5,126 起NT$ 5,126 起NT$ 7,094 起NT$ 7,094 起專案安排專案安排
北屯區406NT$ 4,009 起NT$ 4,009 起NT$ 4,103 起NT$ 4,103 起NT$ 5,282 起NT$ 5,282 起NT$ 4,716 起NT$ 4,716 起NT$ 4,810 起NT$ 4,810 起NT$ 5,282 起NT$ 5,282 起NT$ 7,310 起NT$ 7,310 起專案安排專案安排
豐原區420NT$ 4,148 起NT$ 4,148 起NT$ 4,246 起NT$ 4,246 起NT$ 5,466 起NT$ 5,466 起NT$ 4,880 起NT$ 4,880 起NT$ 4,978 起NT$ 4,978 起NT$ 5,466 起NT$ 5,466 起NT$ 7,564 起NT$ 7,564 起專案安排專案安排
東勢區423NT$ 4,654 起NT$ 4,654 起NT$ 4,763 起NT$ 4,763 起NT$ 6,132 起NT$ 6,132 起NT$ 5,475 起NT$ 5,475 起NT$ 5,585 起NT$ 5,585 起NT$ 6,132 起NT$ 6,132 起NT$ 8,486 起NT$ 8,486 起專案安排專案安排
大甲區437NT$ 4,234 起NT$ 4,234 起NT$ 4,333 起NT$ 4,333 起NT$ 5,579 起NT$ 5,579 起NT$ 4,981 起NT$ 4,981 起NT$ 5,081 起NT$ 5,081 起NT$ 5,579 起NT$ 5,579 起NT$ 7,721 起NT$ 7,721 起專案安排專案安排
清水區436NT$ 4,032 起NT$ 4,032 起NT$ 4,126 起NT$ 4,126 起NT$ 5,312 起NT$ 5,312 起NT$ 4,743 起NT$ 4,743 起NT$ 4,838 起NT$ 4,838 起NT$ 5,312 起NT$ 5,312 起NT$ 7,352 起NT$ 7,352 起專案安排專案安排
沙鹿區433NT$ 3,950 起NT$ 3,950 起NT$ 4,043 起NT$ 4,043 起NT$ 5,205 起NT$ 5,205 起NT$ 4,647 起NT$ 4,647 起NT$ 4,740 起NT$ 4,740 起NT$ 5,205 起NT$ 5,205 起NT$ 7,203 起NT$ 7,203 起專案安排專案安排
梧棲區435NT$ 4,011 起NT$ 4,011 起NT$ 4,106 起NT$ 4,106 起NT$ 5,285 起NT$ 5,285 起NT$ 4,719 起NT$ 4,719 起NT$ 4,813 起NT$ 4,813 起NT$ 5,285 起NT$ 5,285 起NT$ 7,314 起NT$ 7,314 起專案安排專案安排
后里區421NT$ 4,303 起NT$ 4,303 起NT$ 4,404 起NT$ 4,404 起NT$ 5,669 起NT$ 5,669 起NT$ 5,062 起NT$ 5,062 起NT$ 5,163 起NT$ 5,163 起NT$ 5,669 起NT$ 5,669 起NT$ 7,846 起NT$ 7,846 起專案安排專案安排
神岡區429NT$ 4,191 起NT$ 4,191 起NT$ 4,290 起NT$ 4,290 起NT$ 5,523 起NT$ 5,523 起NT$ 4,931 起NT$ 4,931 起NT$ 5,030 起NT$ 5,030 起NT$ 5,523 起NT$ 5,523 起NT$ 7,643 起NT$ 7,643 起專案安排專案安排
潭子區427NT$ 4,041 起NT$ 4,041 起NT$ 4,136 起NT$ 4,136 起NT$ 5,324 起NT$ 5,324 起NT$ 4,754 起NT$ 4,754 起NT$ 4,849 起NT$ 4,849 起NT$ 5,324 起NT$ 5,324 起NT$ 7,369 起NT$ 7,369 起專案安排專案安排
大雅區428NT$ 3,980 起NT$ 3,980 起NT$ 4,073 起NT$ 4,073 起NT$ 5,244 起NT$ 5,244 起NT$ 4,682 起NT$ 4,682 起NT$ 4,776 起NT$ 4,776 起NT$ 5,244 起NT$ 5,244 起NT$ 7,257 起NT$ 7,257 起專案安排專案安排
新社區426NT$ 4,587 起NT$ 4,587 起NT$ 4,695 起NT$ 4,695 起NT$ 6,044 起NT$ 6,044 起NT$ 5,396 起NT$ 5,396 起NT$ 5,504 起NT$ 5,504 起NT$ 6,044 起NT$ 6,044 起NT$ 8,364 起NT$ 8,364 起專案安排專案安排
石岡區422NT$ 4,594 起NT$ 4,594 起NT$ 4,702 起NT$ 4,702 起NT$ 6,054 起NT$ 6,054 起NT$ 5,405 起NT$ 5,405 起NT$ 5,513 起NT$ 5,513 起NT$ 6,054 起NT$ 6,054 起NT$ 8,378 起NT$ 8,378 起專案安排專案安排
外埔區438NT$ 4,304 起NT$ 4,304 起NT$ 4,405 起NT$ 4,405 起NT$ 5,671 起NT$ 5,671 起NT$ 5,063 起NT$ 5,063 起NT$ 5,164 起NT$ 5,164 起NT$ 5,671 起NT$ 5,671 起NT$ 7,848 起NT$ 7,848 起專案安排專案安排
大安區439NT$ 4,239 起NT$ 4,239 起NT$ 4,339 起NT$ 4,339 起NT$ 5,585 起NT$ 5,585 起NT$ 4,987 起NT$ 4,987 起NT$ 5,087 起NT$ 5,087 起NT$ 5,585 起NT$ 5,585 起NT$ 7,730 起NT$ 7,730 起專案安排專案安排
烏日區414NT$ 2,903 起NT$ 2,903 起NT$ 2,971 起NT$ 2,971 起NT$ 3,825 起NT$ 3,825 起NT$ 3,415 起NT$ 3,415 起NT$ 3,483 起NT$ 3,483 起NT$ 3,825 起NT$ 3,825 起NT$ 5,293 起NT$ 5,293 起專案安排專案安排
大肚區432NT$ 4,013 起NT$ 4,013 起NT$ 4,107 起NT$ 4,107 起NT$ 5,288 起NT$ 5,288 起NT$ 4,721 起NT$ 4,721 起NT$ 4,815 起NT$ 4,815 起NT$ 5,288 起NT$ 5,288 起NT$ 7,318 起NT$ 7,318 起專案安排專案安排
龍井區434NT$ 3,946 起NT$ 3,946 起NT$ 4,039 起NT$ 4,039 起NT$ 5,199 起NT$ 5,199 起NT$ 4,642 起NT$ 4,642 起NT$ 4,735 起NT$ 4,735 起NT$ 5,199 起NT$ 5,199 起NT$ 7,195 起NT$ 7,195 起專案安排專案安排
霧峰區413NT$ 3,991 起NT$ 3,991 起NT$ 4,085 起NT$ 4,085 起NT$ 5,258 起NT$ 5,258 起NT$ 4,695 起NT$ 4,695 起NT$ 4,789 起NT$ 4,789 起NT$ 5,258 起NT$ 5,258 起NT$ 7,277 起NT$ 7,277 起專案安排專案安排
太平區411NT$ 4,111 起NT$ 4,111 起NT$ 4,208 起NT$ 4,208 起NT$ 5,417 起NT$ 5,417 起NT$ 4,837 起NT$ 4,837 起NT$ 4,934 起NT$ 4,934 起NT$ 5,417 起NT$ 5,417 起NT$ 7,497 起NT$ 7,497 起專案安排專案安排
大里區412NT$ 4,041 起NT$ 4,041 起NT$ 4,136 起NT$ 4,136 起NT$ 5,324 起NT$ 5,324 起NT$ 4,754 起NT$ 4,754 起NT$ 4,849 起NT$ 4,849 起NT$ 5,324 起NT$ 5,324 起NT$ 7,369 起NT$ 7,369 起專案安排專案安排
和平區424NT$ 9,938 起NT$ 9,938 起NT$ 10,172 起NT$ 10,172 起NT$ 12,861 起NT$ 12,861 起NT$ 11,692 起NT$ 11,692 起NT$ 11,926 起NT$ 11,926 起NT$ 12,861 起NT$ 12,861 起NT$ 18,123 起NT$ 18,123 起專案安排專案安排

請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。

此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。

START YOUR JOURNEY

把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。

不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。

傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
  • 出發日期與時間
  • 上下車地點或想去的景點
  • 成人、兒童與行李數量
  • 兒童椅、舉牌或其他需求

官方帳號・一對一協助・對話紀錄方便確認