屏東在地包車・高雄彈性接送24 小時真人客服

KHH AIRPORT TRANSFER

臺南市往返
小港機場接送價格

八種轎車、休旅、商旅與豪華車型,送機及接機雙向參考起價。

回到價格查詢器加入官方 LINE
37行政區
37可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價

「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。

鑫辰包車旅遊|臺南市各行政區往返高雄小港機場價格(新台幣/單程)
鄉鎮市區五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人舒適五人座休旅1–4 人豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整舒適九人座商旅1–8 人賓士豪華九人座1–8 人ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整大T明星保母車1–8 人
到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發
新營區730NT$ 1,606 起NT$ 1,606 起NT$ 1,706 起NT$ 1,706 起NT$ 2,208 起NT$ 2,208 起NT$ 2,007 起NT$ 2,007 起NT$ 2,067 起NT$ 2,067 起NT$ 2,208 起NT$ 2,208 起NT$ 4,014 起NT$ 4,014 起專案安排專案安排
鹽水區737NT$ 1,602 起NT$ 1,602 起NT$ 1,703 起NT$ 1,703 起NT$ 2,203 起NT$ 2,203 起NT$ 2,003 起NT$ 2,003 起NT$ 2,063 起NT$ 2,063 起NT$ 2,203 起NT$ 2,203 起NT$ 4,006 起NT$ 4,006 起專案安排專案安排
白河區732NT$ 1,907 起NT$ 1,907 起NT$ 2,026 起NT$ 2,026 起NT$ 2,861 起NT$ 2,861 起NT$ 2,384 起NT$ 2,384 起NT$ 2,456 起NT$ 2,456 起NT$ 2,861 起NT$ 2,861 起NT$ 4,768 起NT$ 4,768 起專案安排專案安排
柳營區736NT$ 1,622 起NT$ 1,622 起NT$ 1,724 起NT$ 1,724 起NT$ 2,231 起NT$ 2,231 起NT$ 2,028 起NT$ 2,028 起NT$ 2,089 起NT$ 2,089 起NT$ 2,231 起NT$ 2,231 起NT$ 4,056 起NT$ 4,056 起專案安排專案安排
後壁區731NT$ 1,697 起NT$ 1,697 起NT$ 1,803 起NT$ 1,803 起NT$ 2,333 起NT$ 2,333 起NT$ 2,121 起NT$ 2,121 起NT$ 2,185 起NT$ 2,185 起NT$ 2,333 起NT$ 2,333 起NT$ 4,242 起NT$ 4,242 起專案安排專案安排
東山區733NT$ 1,762 起NT$ 1,762 起NT$ 1,873 起NT$ 1,873 起NT$ 2,423 起NT$ 2,423 起NT$ 2,203 起NT$ 2,203 起NT$ 2,269 起NT$ 2,269 起NT$ 2,423 起NT$ 2,423 起NT$ 4,406 起NT$ 4,406 起專案安排專案安排
麻豆區721NT$ 1,624 起NT$ 1,624 起NT$ 1,726 起NT$ 1,726 起NT$ 2,233 起NT$ 2,233 起NT$ 2,030 起NT$ 2,030 起NT$ 2,091 起NT$ 2,091 起NT$ 2,233 起NT$ 2,233 起NT$ 4,060 起NT$ 4,060 起專案安排專案安排
下營區735NT$ 1,556 起NT$ 1,556 起NT$ 1,653 起NT$ 1,653 起NT$ 2,140 起NT$ 2,140 起NT$ 1,945 起NT$ 1,945 起NT$ 2,003 起NT$ 2,003 起NT$ 2,140 起NT$ 2,140 起NT$ 3,890 起NT$ 3,890 起專案安排專案安排
六甲區734NT$ 1,585 起NT$ 1,585 起NT$ 1,684 起NT$ 1,684 起NT$ 2,179 起NT$ 2,179 起NT$ 1,981 起NT$ 1,981 起NT$ 2,040 起NT$ 2,040 起NT$ 2,179 起NT$ 2,179 起NT$ 3,962 起NT$ 3,962 起專案安排專案安排
官田區720NT$ 1,561 起NT$ 1,561 起NT$ 1,658 起NT$ 1,658 起NT$ 2,146 起NT$ 2,146 起NT$ 1,951 起NT$ 1,951 起NT$ 2,010 起NT$ 2,010 起NT$ 2,146 起NT$ 2,146 起NT$ 3,902 起NT$ 3,902 起專案安排專案安排
大內區742NT$ 1,562 起NT$ 1,562 起NT$ 1,659 起NT$ 1,659 起NT$ 2,147 起NT$ 2,147 起NT$ 1,952 起NT$ 1,952 起NT$ 2,011 起NT$ 2,011 起NT$ 2,147 起NT$ 2,147 起NT$ 3,904 起NT$ 3,904 起專案安排專案安排
佳里區722NT$ 1,495 起NT$ 1,495 起NT$ 1,589 起NT$ 1,589 起NT$ 2,056 起NT$ 2,056 起NT$ 1,869 起NT$ 1,869 起NT$ 1,925 起NT$ 1,925 起NT$ 2,056 起NT$ 2,056 起NT$ 3,738 起NT$ 3,738 起專案安排專案安排
學甲區726NT$ 1,548 起NT$ 1,548 起NT$ 1,645 起NT$ 1,645 起NT$ 2,129 起NT$ 2,129 起NT$ 1,935 起NT$ 1,935 起NT$ 1,993 起NT$ 1,993 起NT$ 2,129 起NT$ 2,129 起NT$ 3,870 起NT$ 3,870 起專案安排專案安排
西港區723NT$ 1,642 起NT$ 1,642 起NT$ 1,745 起NT$ 1,745 起NT$ 2,258 起NT$ 2,258 起NT$ 2,053 起NT$ 2,053 起NT$ 2,115 起NT$ 2,115 起NT$ 2,258 起NT$ 2,258 起NT$ 4,106 起NT$ 4,106 起專案安排專案安排
七股區724NT$ 1,639 起NT$ 1,639 起NT$ 1,742 起NT$ 1,742 起NT$ 2,254 起NT$ 2,254 起NT$ 2,049 起NT$ 2,049 起NT$ 2,110 起NT$ 2,110 起NT$ 2,254 起NT$ 2,254 起NT$ 4,098 起NT$ 4,098 起專案安排專案安排
將軍區725NT$ 1,839 起NT$ 1,839 起NT$ 1,954 起NT$ 1,954 起NT$ 2,529 起NT$ 2,529 起NT$ 2,299 起NT$ 2,299 起NT$ 2,368 起NT$ 2,368 起NT$ 2,529 起NT$ 2,529 起NT$ 4,598 起NT$ 4,598 起專案安排專案安排
北門區727NT$ 1,609 起NT$ 1,609 起NT$ 1,709 起NT$ 1,709 起NT$ 2,212 起NT$ 2,212 起NT$ 2,011 起NT$ 2,011 起NT$ 2,071 起NT$ 2,071 起NT$ 2,212 起NT$ 2,212 起NT$ 4,022 起NT$ 4,022 起專案安排專案安排
新化區712NT$ 1,439 起NT$ 1,439 起NT$ 1,529 起NT$ 1,529 起NT$ 1,979 起NT$ 1,979 起NT$ 1,799 起NT$ 1,799 起NT$ 1,853 起NT$ 1,853 起NT$ 1,979 起NT$ 1,979 起NT$ 3,598 起NT$ 3,598 起專案安排專案安排
善化區741NT$ 1,434 起NT$ 1,434 起NT$ 1,523 起NT$ 1,523 起NT$ 1,971 起NT$ 1,971 起NT$ 1,792 起NT$ 1,792 起NT$ 1,846 起NT$ 1,846 起NT$ 1,971 起NT$ 1,971 起NT$ 3,584 起NT$ 3,584 起專案安排專案安排
新市區744NT$ 1,392 起NT$ 1,392 起NT$ 1,479 起NT$ 1,479 起NT$ 1,914 起NT$ 1,914 起NT$ 1,740 起NT$ 1,740 起NT$ 1,792 起NT$ 1,792 起NT$ 1,914 起NT$ 1,914 起NT$ 3,480 起NT$ 3,480 起專案安排專案安排
安定區745NT$ 1,383 起NT$ 1,383 起NT$ 1,470 起NT$ 1,470 起NT$ 1,902 起NT$ 1,902 起NT$ 1,729 起NT$ 1,729 起NT$ 1,781 起NT$ 1,781 起NT$ 1,902 起NT$ 1,902 起NT$ 3,458 起NT$ 3,458 起專案安排專案安排
山上區743NT$ 1,568 起NT$ 1,568 起NT$ 1,666 起NT$ 1,666 起NT$ 2,156 起NT$ 2,156 起NT$ 1,960 起NT$ 1,960 起NT$ 2,019 起NT$ 2,019 起NT$ 2,156 起NT$ 2,156 起NT$ 3,920 起NT$ 3,920 起專案安排專案安排
玉井區714NT$ 1,794 起NT$ 1,794 起NT$ 1,906 起NT$ 1,906 起NT$ 2,466 起NT$ 2,466 起NT$ 2,242 起NT$ 2,242 起NT$ 2,309 起NT$ 2,309 起NT$ 2,466 起NT$ 2,466 起NT$ 4,484 起NT$ 4,484 起專案安排專案安排
楠西區715NT$ 1,936 起NT$ 1,936 起NT$ 2,057 起NT$ 2,057 起NT$ 2,662 起NT$ 2,662 起NT$ 2,420 起NT$ 2,420 起NT$ 2,493 起NT$ 2,493 起NT$ 2,662 起NT$ 2,662 起NT$ 4,598 起NT$ 4,598 起專案安排專案安排
南化區716NT$ 1,971 起NT$ 1,971 起NT$ 2,094 起NT$ 2,094 起NT$ 2,710 起NT$ 2,710 起NT$ 2,464 起NT$ 2,464 起NT$ 2,538 起NT$ 2,538 起NT$ 2,710 起NT$ 2,710 起NT$ 4,928 起NT$ 4,928 起專案安排專案安排
左鎮區713NT$ 1,579 起NT$ 1,579 起NT$ 1,678 起NT$ 1,678 起NT$ 2,171 起NT$ 2,171 起NT$ 1,974 起NT$ 1,974 起NT$ 2,033 起NT$ 2,033 起NT$ 2,171 起NT$ 2,171 起NT$ 3,948 起NT$ 3,948 起專案安排專案安排
仁德區717NT$ 1,452 起NT$ 1,452 起NT$ 1,524 起NT$ 1,524 起NT$ 1,972 起NT$ 1,972 起NT$ 1,793 起NT$ 1,793 起NT$ 1,847 起NT$ 1,847 起NT$ 1,972 起NT$ 1,972 起NT$ 3,586 起NT$ 3,586 起專案安排專案安排
歸仁區711NT$ 1,394 起NT$ 1,394 起NT$ 1,463 起NT$ 1,463 起NT$ 1,893 起NT$ 1,893 起NT$ 1,721 起NT$ 1,721 起NT$ 1,773 起NT$ 1,773 起NT$ 1,893 起NT$ 1,893 起NT$ 3,442 起NT$ 3,442 起專案安排專案安排
關廟區718NT$ 1,573 起NT$ 1,573 起NT$ 1,651 起NT$ 1,651 起NT$ 2,136 起NT$ 2,136 起NT$ 1,942 起NT$ 1,942 起NT$ 2,000 起NT$ 2,000 起NT$ 2,136 起NT$ 2,136 起NT$ 3,884 起NT$ 3,884 起專案安排專案安排
龍崎區719NT$ 1,838 起NT$ 1,838 起NT$ 1,952 起NT$ 1,952 起NT$ 2,527 起NT$ 2,527 起NT$ 2,297 起NT$ 2,297 起NT$ 2,366 起NT$ 2,366 起NT$ 2,527 起NT$ 2,527 起NT$ 4,594 起NT$ 4,594 起專案安排專案安排
永康區710NT$ 1,424 起NT$ 1,424 起NT$ 1,494 起NT$ 1,494 起NT$ 1,934 起NT$ 1,934 起NT$ 1,758 起NT$ 1,758 起NT$ 1,811 起NT$ 1,811 起NT$ 1,934 起NT$ 1,934 起NT$ 3,516 起NT$ 3,516 起專案安排專案安排
東區701NT$ 1,435 起NT$ 1,435 起NT$ 1,506 起NT$ 1,506 起NT$ 1,949 起NT$ 1,949 起NT$ 1,772 起NT$ 1,772 起NT$ 1,825 起NT$ 1,825 起NT$ 1,949 起NT$ 1,949 起NT$ 3,544 起NT$ 3,544 起專案安排專案安排
南區702NT$ 1,402 起NT$ 1,402 起NT$ 1,471 起NT$ 1,471 起NT$ 1,904 起NT$ 1,904 起NT$ 1,731 起NT$ 1,731 起NT$ 1,783 起NT$ 1,783 起NT$ 1,904 起NT$ 1,904 起NT$ 3,462 起NT$ 3,462 起專案安排專案安排
北區704NT$ 1,360 起NT$ 1,360 起NT$ 1,445 起NT$ 1,445 起NT$ 1,870 起NT$ 1,870 起NT$ 1,700 起NT$ 1,700 起NT$ 1,751 起NT$ 1,751 起NT$ 1,870 起NT$ 1,870 起NT$ 3,400 起NT$ 3,400 起專案安排專案安排
安南區709NT$ 1,433 起NT$ 1,433 起NT$ 1,522 起NT$ 1,522 起NT$ 1,970 起NT$ 1,970 起NT$ 1,791 起NT$ 1,791 起NT$ 1,845 起NT$ 1,845 起NT$ 1,970 起NT$ 1,970 起NT$ 3,582 起NT$ 3,582 起專案安排專案安排
安平區708NT$ 1,433 起NT$ 1,433 起NT$ 1,522 起NT$ 1,522 起NT$ 1,970 起NT$ 1,970 起NT$ 1,791 起NT$ 1,791 起NT$ 1,845 起NT$ 1,845 起NT$ 1,970 起NT$ 1,970 起NT$ 3,582 起NT$ 3,582 起專案安排專案安排
中西區700NT$ 1,454 起NT$ 1,454 起NT$ 1,526 起NT$ 1,526 起NT$ 1,975 起NT$ 1,975 起NT$ 1,795 起NT$ 1,795 起NT$ 1,849 起NT$ 1,849 起NT$ 1,975 起NT$ 1,975 起NT$ 3,590 起NT$ 3,590 起專案安排專案安排

請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。

此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。

START YOUR JOURNEY

把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。

不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。

傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
  • 出發日期與時間
  • 上下車地點或想去的景點
  • 成人、兒童與行李數量
  • 兒童椅、舉牌或其他需求

官方帳號・一對一協助・對話紀錄方便確認