33行政區
32可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 屏東市900 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 潮州鎮920 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 東港鎮928 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 3,400 | 3,600 | 3,500 | 3,700 |
| 恆春鎮946 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,600 | 6,700 | 6,800 | 5,800 | 5,900 |
| 萬丹鄉913 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 長治鄉908 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 麟洛鄉909 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 九如鄉904 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,500 |
| 里港鄉905 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 鹽埔鄉907 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3,800 |
| 高樹鄉906 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,500 |
| 萬巒鄉923 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 內埔鄉912 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 竹田鄉911 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 新埤鄉925 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,500 |
| 枋寮鄉940 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3,800 |
| 新園鄉932 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 3,400 | 3,600 | 3,500 | 3,700 |
| 崁頂鄉924 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,500 |
| 林邊鄉927 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 南州鄉926 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
| 佳冬鄉931 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3,800 |
| 琉球鄉929 | LINE 專案安排轉乘航班、船班與港口接駁可由客服協助 | |||||||||
| 車城鄉944 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 6,100 | 6,300 | 5,400 | 5,500 |
| 滿州鄉947 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 7,400 | 7,600 | 6,300 | 6,400 |
| 枋山鄉941 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 4,600 | 4,800 | 4,300 | 4,500 |
| 三地門鄉901 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3,800 |
| 霧臺鄉902 | 2,700 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 6,100 | 6,300 | 5,400 | 5,500 |
| 瑪家鄉903 | 2,700 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 6,100 | 6,300 | 5,400 | 5,500 |
| 泰武鄉921 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3,800 |
| 來義鄉922 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 4,600 | 4,800 | 4,300 | 4,500 |
| 春日鄉942 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 4,600 | 4,800 | 4,300 | 4,500 |
| 獅子鄉943 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 6,500 | 6,700 | 5,600 | 5,800 |
| 牡丹鄉945 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3,800 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
