26行政區
26可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 彰化市500 | 3,800 | 3,900 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 鹿港鎮505 | 3,800 | 3,900 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 和美鎮508 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 線西鄉507 | 3,700 | 3,800 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 8,400 | 8,600 | 6,900 | 7,100 |
| 伸港鄉509 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 福興鄉506 | 3,800 | 3,900 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 秀水鄉504 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 花壇鄉503 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 芬園鄉502 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 員林市510 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 溪湖鎮514 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 田中鎮520 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | 9,300 | 9,500 | 7,600 | 7,700 |
| 大村鄉515 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 埔鹽鄉516 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 埔心鄉513 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 永靖鄉512 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 社頭鄉511 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 二水鄉530 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | 9,300 | 9,500 | 7,600 | 7,700 |
| 北斗鎮521 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 二林鎮526 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | 9,300 | 9,500 | 7,600 | 7,700 |
| 田尾鄉522 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 埤頭鄉523 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 芳苑鄉528 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 大城鄉527 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | 9,300 | 9,500 | 7,600 | 7,700 |
| 竹塘鄉525 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 溪州鄉524 | 4,100 | 4,200 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 4,900 | 9,100 | 9,300 | 7,400 | 7,600 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
