29行政區
29可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 中區400 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 東區401 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 南區402 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 西區403 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 北區404 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 西屯區407 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 南屯區408 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 北屯區406 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 豐原區420 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 東勢區423 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 5,900 | 6,100 | 5,200 | 5,400 |
| 大甲區437 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 清水區436 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 沙鹿區433 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 梧棲區435 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 后里區421 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 神岡區429 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 潭子區427 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 大雅區428 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 新社區426 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 5,900 | 6,100 | 5,200 | 5,400 |
| 石岡區422 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 外埔區438 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 大安區439 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 烏日區414 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 5,900 | 6,100 | 5,200 | 5,400 |
| 大肚區432 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 龍井區434 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 霧峰區413 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 5,900 | 6,100 | 5,200 | 5,400 |
| 太平區411 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 大里區412 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 5,700 | 5,900 | 5,100 | 5,200 |
| 和平區424 | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,400 | 6,300 | 6,500 | 5,500 | 5,600 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
