33行政區
32可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 屏東市900 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 潮州鎮920 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 東港鎮928 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 恆春鎮946 | 8,300 | 8,400 | 9,500 | 9,600 | 9,500 | 9,600 | 18,100 | 18,200 | 13,600 | 13,700 |
| 萬丹鄉913 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 長治鄉908 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 麟洛鄉909 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 九如鄉904 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 里港鄉905 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 鹽埔鄉907 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 高樹鄉906 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 萬巒鄉923 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 內埔鄉912 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 竹田鄉911 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 新埤鄉925 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 枋寮鄉940 | 7,000 | 7,100 | 8,000 | 8,200 | 8,200 | 8,300 | 15,600 | 15,800 | 11,900 | 12,000 |
| 新園鄉932 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 崁頂鄉924 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 林邊鄉927 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 南州鄉926 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 佳冬鄉931 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 琉球鄉929 | LINE 專案安排轉乘航班、船班與港口接駁可由客服協助 | |||||||||
| 車城鄉944 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 滿州鄉947 | 7,800 | 7,900 | 9,000 | 9,100 | 9,000 | 9,100 | 17,100 | 17,300 | 12,900 | 13,000 |
| 枋山鄉941 | 7,300 | 7,400 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 8,600 | 16,200 | 16,300 | 12,300 | 12,400 |
| 三地門鄉901 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 霧臺鄉902 | 7,800 | 7,900 | 9,000 | 9,100 | 9,000 | 9,100 | 17,100 | 17,300 | 12,900 | 13,000 |
| 瑪家鄉903 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 泰武鄉921 | 7,300 | 7,400 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 8,600 | 16,200 | 16,300 | 12,300 | 12,400 |
| 來義鄉922 | 6,800 | 6,900 | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 8,100 | 15,200 | 15,400 | 11,600 | 11,700 |
| 春日鄉942 | 7,800 | 7,900 | 9,000 | 9,100 | 9,000 | 9,100 | 17,100 | 17,300 | 12,900 | 13,000 |
| 獅子鄉943 | 7,300 | 7,400 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 8,600 | 16,200 | 16,300 | 12,300 | 12,400 |
| 牡丹鄉945 | 7,300 | 7,400 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 8,600 | 16,200 | 16,300 | 12,300 | 12,400 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
