屏東在地包車・高雄彈性接送24 小時真人客服

TPE AIRPORT TRANSFER

高雄市往返
桃園機場接送價格

八種轎車、休旅、商旅與豪華車型,送機及接機雙向參考起價。

回到價格查詢器加入官方 LINE
38行政區
38可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價

「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。

鑫辰包車旅遊|高雄市各行政區往返桃園國際機場價格(新台幣/單程)
鄉鎮市區五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人舒適五人座休旅1–4 人豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整舒適九人座商旅1–8 人賓士豪華九人座1–8 人ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整大T明星保母車1–8 人
到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發
鹽埕區803NT$ 6,049 起NT$ 6,049 起NT$ 6,191 起NT$ 6,191 起NT$ 7,828 起NT$ 7,828 起NT$ 7,116 起NT$ 7,116 起NT$ 7,258 起NT$ 7,258 起NT$ 7,828 起NT$ 7,828 起NT$ 11,030 起NT$ 11,030 起專案安排專案安排
鼓山區804NT$ 6,018 起NT$ 6,018 起NT$ 6,160 起NT$ 6,160 起NT$ 7,788 起NT$ 7,788 起NT$ 7,080 起NT$ 7,080 起NT$ 7,222 起NT$ 7,222 起NT$ 7,788 起NT$ 7,788 起NT$ 10,974 起NT$ 10,974 起專案安排專案安排
左營區813NT$ 5,981 起NT$ 5,981 起NT$ 6,121 起NT$ 6,121 起NT$ 7,740 起NT$ 7,740 起NT$ 7,036 起NT$ 7,036 起NT$ 7,177 起NT$ 7,177 起NT$ 7,740 起NT$ 7,740 起NT$ 10,906 起NT$ 10,906 起專案安排專案安排
楠梓區811NT$ 5,899 起NT$ 5,899 起NT$ 6,038 起NT$ 6,038 起NT$ 7,634 起NT$ 7,634 起NT$ 6,940 起NT$ 6,940 起NT$ 7,079 起NT$ 7,079 起NT$ 7,634 起NT$ 7,634 起NT$ 10,757 起NT$ 10,757 起專案安排專案安排
三民區807NT$ 5,980 起NT$ 5,980 起NT$ 6,120 起NT$ 6,120 起NT$ 7,739 起NT$ 7,739 起NT$ 7,035 起NT$ 7,035 起NT$ 7,176 起NT$ 7,176 起NT$ 7,739 起NT$ 7,739 起NT$ 10,904 起NT$ 10,904 起專案安排專案安排
新興區800NT$ 6,022 起NT$ 6,022 起NT$ 6,164 起NT$ 6,164 起NT$ 7,794 起NT$ 7,794 起NT$ 7,085 起NT$ 7,085 起NT$ 7,227 起NT$ 7,227 起NT$ 7,794 起NT$ 7,794 起NT$ 10,982 起NT$ 10,982 起專案安排專案安排
前金區801NT$ 6,034 起NT$ 6,034 起NT$ 6,176 起NT$ 6,176 起NT$ 7,809 起NT$ 7,809 起NT$ 7,099 起NT$ 7,099 起NT$ 7,241 起NT$ 7,241 起NT$ 7,809 起NT$ 7,809 起NT$ 11,003 起NT$ 11,003 起專案安排專案安排
苓雅區802NT$ 5,999 起NT$ 5,999 起NT$ 6,140 起NT$ 6,140 起NT$ 7,764 起NT$ 7,764 起NT$ 7,058 起NT$ 7,058 起NT$ 7,199 起NT$ 7,199 起NT$ 7,764 起NT$ 7,764 起NT$ 10,940 起NT$ 10,940 起專案安排專案安排
前鎮區806NT$ 6,072 起NT$ 6,072 起NT$ 6,215 起NT$ 6,215 起NT$ 7,858 起NT$ 7,858 起NT$ 7,144 起NT$ 7,144 起NT$ 7,287 起NT$ 7,287 起NT$ 7,858 起NT$ 7,858 起NT$ 11,073 起NT$ 11,073 起專案安排專案安排
旗津區805NT$ 6,140 起NT$ 6,140 起NT$ 6,285 起NT$ 6,285 起NT$ 7,946 起NT$ 7,946 起NT$ 7,224 起NT$ 7,224 起NT$ 7,368 起NT$ 7,368 起NT$ 7,946 起NT$ 7,946 起NT$ 11,197 起NT$ 11,197 起專案安排專案安排
小港區812NT$ 6,109 起NT$ 6,109 起NT$ 6,253 起NT$ 6,253 起NT$ 7,906 起NT$ 7,906 起NT$ 7,187 起NT$ 7,187 起NT$ 7,331 起NT$ 7,331 起NT$ 7,906 起NT$ 7,906 起NT$ 11,140 起NT$ 11,140 起專案安排專案安排
鳳山區830NT$ 6,040 起NT$ 6,040 起NT$ 6,182 起NT$ 6,182 起NT$ 7,817 起NT$ 7,817 起NT$ 7,106 起NT$ 7,106 起NT$ 7,248 起NT$ 7,248 起NT$ 7,817 起NT$ 7,817 起NT$ 11,014 起NT$ 11,014 起專案安排專案安排
林園區832NT$ 6,214 起NT$ 6,214 起NT$ 6,361 起NT$ 6,361 起NT$ 8,042 起NT$ 8,042 起NT$ 7,311 起NT$ 7,311 起NT$ 7,457 起NT$ 7,457 起NT$ 8,042 起NT$ 8,042 起NT$ 11,332 起NT$ 11,332 起專案安排專案安排
大寮區831NT$ 6,106 起NT$ 6,106 起NT$ 6,249 起NT$ 6,249 起NT$ 7,901 起NT$ 7,901 起NT$ 7,183 起NT$ 7,183 起NT$ 7,327 起NT$ 7,327 起NT$ 7,901 起NT$ 7,901 起NT$ 11,134 起NT$ 11,134 起專案安排專案安排
大樹區840NT$ 6,087 起NT$ 6,087 起NT$ 6,230 起NT$ 6,230 起NT$ 7,877 起NT$ 7,877 起NT$ 7,161 起NT$ 7,161 起NT$ 7,304 起NT$ 7,304 起NT$ 7,877 起NT$ 7,877 起NT$ 11,100 起NT$ 11,100 起專案安排專案安排
大社區815NT$ 5,888 起NT$ 5,888 起NT$ 6,026 起NT$ 6,026 起NT$ 7,620 起NT$ 7,620 起NT$ 6,927 起NT$ 6,927 起NT$ 7,066 起NT$ 7,066 起NT$ 7,620 起NT$ 7,620 起NT$ 10,737 起NT$ 10,737 起專案安排專案安排
仁武區814NT$ 5,888 起NT$ 5,888 起NT$ 6,026 起NT$ 6,026 起NT$ 7,620 起NT$ 7,620 起NT$ 6,927 起NT$ 6,927 起NT$ 7,066 起NT$ 7,066 起NT$ 7,620 起NT$ 7,620 起NT$ 10,737 起NT$ 10,737 起專案安排專案安排
鳥松區833NT$ 5,959 起NT$ 5,959 起NT$ 6,100 起NT$ 6,100 起NT$ 7,712 起NT$ 7,712 起NT$ 7,011 起NT$ 7,011 起NT$ 7,151 起NT$ 7,151 起NT$ 7,712 起NT$ 7,712 起NT$ 10,867 起NT$ 10,867 起專案安排專案安排
岡山區820NT$ 5,787 起NT$ 5,787 起NT$ 5,923 起NT$ 5,923 起NT$ 7,489 起NT$ 7,489 起NT$ 6,808 起NT$ 6,808 起NT$ 6,944 起NT$ 6,944 起NT$ 7,489 起NT$ 7,489 起NT$ 10,552 起NT$ 10,552 起專案安排專案安排
橋頭區825NT$ 5,853 起NT$ 5,853 起NT$ 5,991 起NT$ 5,991 起NT$ 7,575 起NT$ 7,575 起NT$ 6,886 起NT$ 6,886 起NT$ 7,024 起NT$ 7,024 起NT$ 7,575 起NT$ 7,575 起NT$ 10,673 起NT$ 10,673 起專案安排專案安排
燕巢區824NT$ 5,857 起NT$ 5,857 起NT$ 5,994 起NT$ 5,994 起NT$ 7,579 起NT$ 7,579 起NT$ 6,890 起NT$ 6,890 起NT$ 7,028 起NT$ 7,028 起NT$ 7,579 起NT$ 7,579 起NT$ 10,680 起NT$ 10,680 起專案安排專案安排
田寮區823NT$ 5,849 起NT$ 5,849 起NT$ 5,986 起NT$ 5,986 起NT$ 7,569 起NT$ 7,569 起NT$ 6,881 起NT$ 6,881 起NT$ 7,019 起NT$ 7,019 起NT$ 7,569 起NT$ 7,569 起NT$ 10,666 起NT$ 10,666 起專案安排專案安排
阿蓮區822NT$ 5,721 起NT$ 5,721 起NT$ 5,855 起NT$ 5,855 起NT$ 7,403 起NT$ 7,403 起NT$ 6,730 起NT$ 6,730 起NT$ 6,865 起NT$ 6,865 起NT$ 7,403 起NT$ 7,403 起NT$ 10,432 起NT$ 10,432 起專案安排專案安排
路竹區821NT$ 5,769 起NT$ 5,769 起NT$ 5,905 起NT$ 5,905 起NT$ 7,466 起NT$ 7,466 起NT$ 6,787 起NT$ 6,787 起NT$ 6,923 起NT$ 6,923 起NT$ 7,466 起NT$ 7,466 起NT$ 10,520 起NT$ 10,520 起專案安排專案安排
湖內區829NT$ 5,665 起NT$ 5,665 起NT$ 5,799 起NT$ 5,799 起NT$ 7,332 起NT$ 7,332 起NT$ 6,665 起NT$ 6,665 起NT$ 6,798 起NT$ 6,798 起NT$ 7,332 起NT$ 7,332 起NT$ 10,331 起NT$ 10,331 起專案安排專案安排
茄萣區852NT$ 5,703 起NT$ 5,703 起NT$ 5,837 起NT$ 5,837 起NT$ 7,380 起NT$ 7,380 起NT$ 6,709 起NT$ 6,709 起NT$ 6,843 起NT$ 6,843 起NT$ 7,380 起NT$ 7,380 起NT$ 10,399 起NT$ 10,399 起專案安排專案安排
永安區828NT$ 5,806 起NT$ 5,806 起NT$ 5,943 起NT$ 5,943 起NT$ 7,514 起NT$ 7,514 起NT$ 6,831 起NT$ 6,831 起NT$ 6,968 起NT$ 6,968 起NT$ 7,514 起NT$ 7,514 起NT$ 10,588 起NT$ 10,588 起專案安排專案安排
彌陀區827NT$ 5,840 起NT$ 5,840 起NT$ 5,978 起NT$ 5,978 起NT$ 7,558 起NT$ 7,558 起NT$ 6,871 起NT$ 6,871 起NT$ 7,008 起NT$ 7,008 起NT$ 7,558 起NT$ 7,558 起NT$ 10,650 起NT$ 10,650 起專案安排專案安排
梓官區826NT$ 5,891 起NT$ 5,891 起NT$ 6,030 起NT$ 6,030 起NT$ 7,624 起NT$ 7,624 起NT$ 6,931 起NT$ 6,931 起NT$ 7,070 起NT$ 7,070 起NT$ 7,624 起NT$ 7,624 起NT$ 10,743 起NT$ 10,743 起專案安排專案安排
旗山區842NT$ 5,919 起NT$ 5,919 起NT$ 6,059 起NT$ 6,059 起NT$ 7,660 起NT$ 7,660 起NT$ 6,964 起NT$ 6,964 起NT$ 7,103 起NT$ 7,103 起NT$ 7,660 起NT$ 7,660 起NT$ 10,794 起NT$ 10,794 起專案安排專案安排
美濃區843NT$ 6,142 起NT$ 6,142 起NT$ 6,287 起NT$ 6,287 起NT$ 7,949 起NT$ 7,949 起NT$ 7,226 起NT$ 7,226 起NT$ 7,371 起NT$ 7,371 起NT$ 7,949 起NT$ 7,949 起NT$ 11,200 起NT$ 11,200 起專案安排專案安排
六龜區844NT$ 6,753 起NT$ 6,753 起NT$ 6,912 起NT$ 6,912 起NT$ 8,740 起NT$ 8,740 起NT$ 7,945 起NT$ 7,945 起NT$ 8,104 起NT$ 8,104 起NT$ 8,740 起NT$ 8,740 起NT$ 12,315 起NT$ 12,315 起專案安排專案安排
甲仙區847NT$ 6,297 起NT$ 6,297 起NT$ 6,445 起NT$ 6,445 起NT$ 8,149 起NT$ 8,149 起NT$ 7,408 起NT$ 7,408 起NT$ 7,556 起NT$ 7,556 起NT$ 8,149 起NT$ 8,149 起NT$ 11,482 起NT$ 11,482 起專案安排專案安排
杉林區846NT$ 6,179 起NT$ 6,179 起NT$ 6,324 起NT$ 6,324 起NT$ 7,996 起NT$ 7,996 起NT$ 7,269 起NT$ 7,269 起NT$ 7,414 起NT$ 7,414 起NT$ 7,996 起NT$ 7,996 起NT$ 11,267 起NT$ 11,267 起專案安排專案安排
內門區845NT$ 6,028 起NT$ 6,028 起NT$ 6,170 起NT$ 6,170 起NT$ 7,801 起NT$ 7,801 起NT$ 7,092 起NT$ 7,092 起NT$ 7,234 起NT$ 7,234 起NT$ 7,801 起NT$ 7,801 起NT$ 10,993 起NT$ 10,993 起專案安排專案安排
茂林區851NT$ 7,472 起NT$ 7,472 起NT$ 7,648 起NT$ 7,648 起NT$ 9,670 起NT$ 9,670 起NT$ 8,791 起NT$ 8,791 起NT$ 8,967 起NT$ 8,967 起NT$ 9,670 起NT$ 9,670 起NT$ 13,626 起NT$ 13,626 起專案安排專案安排
桃源區848NT$ 8,775 起NT$ 8,775 起NT$ 8,981 起NT$ 8,981 起NT$ 11,355 起NT$ 11,355 起NT$ 10,323 起NT$ 10,323 起NT$ 10,529 起NT$ 10,529 起NT$ 11,355 起NT$ 11,355 起NT$ 16,001 起NT$ 16,001 起專案安排專案安排
那瑪夏區849NT$ 7,680 起NT$ 7,680 起NT$ 7,860 起NT$ 7,860 起NT$ 9,939 起NT$ 9,939 起NT$ 9,035 起NT$ 9,035 起NT$ 9,216 起NT$ 9,216 起NT$ 9,939 起NT$ 9,939 起NT$ 14,004 起NT$ 14,004 起專案安排專案安排

請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。

此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。

START YOUR JOURNEY

把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。

不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。

傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
  • 出發日期與時間
  • 上下車地點或想去的景點
  • 成人、兒童與行李數量
  • 兒童椅、舉牌或其他需求

官方帳號・一對一協助・對話紀錄方便確認