38行政區
38可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。
| 鄉鎮市區 | 五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人 | 舒適五人座休旅1–4 人 | 豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適 | 舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 舒適九人座商旅1–8 人 | 賓士豪華九人座1–8 人 | ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 大T明星保母車1–8 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 鹽埕區803 | NT$ 6,049 起 | NT$ 6,049 起 | NT$ 6,191 起 | NT$ 6,191 起 | NT$ 7,828 起 | NT$ 7,828 起 | NT$ 7,116 起 | NT$ 7,116 起 | NT$ 7,258 起 | NT$ 7,258 起 | NT$ 7,828 起 | NT$ 7,828 起 | NT$ 11,030 起 | NT$ 11,030 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 鼓山區804 | NT$ 6,018 起 | NT$ 6,018 起 | NT$ 6,160 起 | NT$ 6,160 起 | NT$ 7,788 起 | NT$ 7,788 起 | NT$ 7,080 起 | NT$ 7,080 起 | NT$ 7,222 起 | NT$ 7,222 起 | NT$ 7,788 起 | NT$ 7,788 起 | NT$ 10,974 起 | NT$ 10,974 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 左營區813 | NT$ 5,981 起 | NT$ 5,981 起 | NT$ 6,121 起 | NT$ 6,121 起 | NT$ 7,740 起 | NT$ 7,740 起 | NT$ 7,036 起 | NT$ 7,036 起 | NT$ 7,177 起 | NT$ 7,177 起 | NT$ 7,740 起 | NT$ 7,740 起 | NT$ 10,906 起 | NT$ 10,906 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 楠梓區811 | NT$ 5,899 起 | NT$ 5,899 起 | NT$ 6,038 起 | NT$ 6,038 起 | NT$ 7,634 起 | NT$ 7,634 起 | NT$ 6,940 起 | NT$ 6,940 起 | NT$ 7,079 起 | NT$ 7,079 起 | NT$ 7,634 起 | NT$ 7,634 起 | NT$ 10,757 起 | NT$ 10,757 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 三民區807 | NT$ 5,980 起 | NT$ 5,980 起 | NT$ 6,120 起 | NT$ 6,120 起 | NT$ 7,739 起 | NT$ 7,739 起 | NT$ 7,035 起 | NT$ 7,035 起 | NT$ 7,176 起 | NT$ 7,176 起 | NT$ 7,739 起 | NT$ 7,739 起 | NT$ 10,904 起 | NT$ 10,904 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 新興區800 | NT$ 6,022 起 | NT$ 6,022 起 | NT$ 6,164 起 | NT$ 6,164 起 | NT$ 7,794 起 | NT$ 7,794 起 | NT$ 7,085 起 | NT$ 7,085 起 | NT$ 7,227 起 | NT$ 7,227 起 | NT$ 7,794 起 | NT$ 7,794 起 | NT$ 10,982 起 | NT$ 10,982 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 前金區801 | NT$ 6,034 起 | NT$ 6,034 起 | NT$ 6,176 起 | NT$ 6,176 起 | NT$ 7,809 起 | NT$ 7,809 起 | NT$ 7,099 起 | NT$ 7,099 起 | NT$ 7,241 起 | NT$ 7,241 起 | NT$ 7,809 起 | NT$ 7,809 起 | NT$ 11,003 起 | NT$ 11,003 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 苓雅區802 | NT$ 5,999 起 | NT$ 5,999 起 | NT$ 6,140 起 | NT$ 6,140 起 | NT$ 7,764 起 | NT$ 7,764 起 | NT$ 7,058 起 | NT$ 7,058 起 | NT$ 7,199 起 | NT$ 7,199 起 | NT$ 7,764 起 | NT$ 7,764 起 | NT$ 10,940 起 | NT$ 10,940 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 前鎮區806 | NT$ 6,072 起 | NT$ 6,072 起 | NT$ 6,215 起 | NT$ 6,215 起 | NT$ 7,858 起 | NT$ 7,858 起 | NT$ 7,144 起 | NT$ 7,144 起 | NT$ 7,287 起 | NT$ 7,287 起 | NT$ 7,858 起 | NT$ 7,858 起 | NT$ 11,073 起 | NT$ 11,073 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 旗津區805 | NT$ 6,140 起 | NT$ 6,140 起 | NT$ 6,285 起 | NT$ 6,285 起 | NT$ 7,946 起 | NT$ 7,946 起 | NT$ 7,224 起 | NT$ 7,224 起 | NT$ 7,368 起 | NT$ 7,368 起 | NT$ 7,946 起 | NT$ 7,946 起 | NT$ 11,197 起 | NT$ 11,197 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 小港區812 | NT$ 6,109 起 | NT$ 6,109 起 | NT$ 6,253 起 | NT$ 6,253 起 | NT$ 7,906 起 | NT$ 7,906 起 | NT$ 7,187 起 | NT$ 7,187 起 | NT$ 7,331 起 | NT$ 7,331 起 | NT$ 7,906 起 | NT$ 7,906 起 | NT$ 11,140 起 | NT$ 11,140 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 鳳山區830 | NT$ 6,040 起 | NT$ 6,040 起 | NT$ 6,182 起 | NT$ 6,182 起 | NT$ 7,817 起 | NT$ 7,817 起 | NT$ 7,106 起 | NT$ 7,106 起 | NT$ 7,248 起 | NT$ 7,248 起 | NT$ 7,817 起 | NT$ 7,817 起 | NT$ 11,014 起 | NT$ 11,014 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 林園區832 | NT$ 6,214 起 | NT$ 6,214 起 | NT$ 6,361 起 | NT$ 6,361 起 | NT$ 8,042 起 | NT$ 8,042 起 | NT$ 7,311 起 | NT$ 7,311 起 | NT$ 7,457 起 | NT$ 7,457 起 | NT$ 8,042 起 | NT$ 8,042 起 | NT$ 11,332 起 | NT$ 11,332 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 大寮區831 | NT$ 6,106 起 | NT$ 6,106 起 | NT$ 6,249 起 | NT$ 6,249 起 | NT$ 7,901 起 | NT$ 7,901 起 | NT$ 7,183 起 | NT$ 7,183 起 | NT$ 7,327 起 | NT$ 7,327 起 | NT$ 7,901 起 | NT$ 7,901 起 | NT$ 11,134 起 | NT$ 11,134 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 大樹區840 | NT$ 6,087 起 | NT$ 6,087 起 | NT$ 6,230 起 | NT$ 6,230 起 | NT$ 7,877 起 | NT$ 7,877 起 | NT$ 7,161 起 | NT$ 7,161 起 | NT$ 7,304 起 | NT$ 7,304 起 | NT$ 7,877 起 | NT$ 7,877 起 | NT$ 11,100 起 | NT$ 11,100 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 大社區815 | NT$ 5,888 起 | NT$ 5,888 起 | NT$ 6,026 起 | NT$ 6,026 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 6,927 起 | NT$ 6,927 起 | NT$ 7,066 起 | NT$ 7,066 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 10,737 起 | NT$ 10,737 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 仁武區814 | NT$ 5,888 起 | NT$ 5,888 起 | NT$ 6,026 起 | NT$ 6,026 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 6,927 起 | NT$ 6,927 起 | NT$ 7,066 起 | NT$ 7,066 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 7,620 起 | NT$ 10,737 起 | NT$ 10,737 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 鳥松區833 | NT$ 5,959 起 | NT$ 5,959 起 | NT$ 6,100 起 | NT$ 6,100 起 | NT$ 7,712 起 | NT$ 7,712 起 | NT$ 7,011 起 | NT$ 7,011 起 | NT$ 7,151 起 | NT$ 7,151 起 | NT$ 7,712 起 | NT$ 7,712 起 | NT$ 10,867 起 | NT$ 10,867 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 岡山區820 | NT$ 5,787 起 | NT$ 5,787 起 | NT$ 5,923 起 | NT$ 5,923 起 | NT$ 7,489 起 | NT$ 7,489 起 | NT$ 6,808 起 | NT$ 6,808 起 | NT$ 6,944 起 | NT$ 6,944 起 | NT$ 7,489 起 | NT$ 7,489 起 | NT$ 10,552 起 | NT$ 10,552 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 橋頭區825 | NT$ 5,853 起 | NT$ 5,853 起 | NT$ 5,991 起 | NT$ 5,991 起 | NT$ 7,575 起 | NT$ 7,575 起 | NT$ 6,886 起 | NT$ 6,886 起 | NT$ 7,024 起 | NT$ 7,024 起 | NT$ 7,575 起 | NT$ 7,575 起 | NT$ 10,673 起 | NT$ 10,673 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 燕巢區824 | NT$ 5,857 起 | NT$ 5,857 起 | NT$ 5,994 起 | NT$ 5,994 起 | NT$ 7,579 起 | NT$ 7,579 起 | NT$ 6,890 起 | NT$ 6,890 起 | NT$ 7,028 起 | NT$ 7,028 起 | NT$ 7,579 起 | NT$ 7,579 起 | NT$ 10,680 起 | NT$ 10,680 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 田寮區823 | NT$ 5,849 起 | NT$ 5,849 起 | NT$ 5,986 起 | NT$ 5,986 起 | NT$ 7,569 起 | NT$ 7,569 起 | NT$ 6,881 起 | NT$ 6,881 起 | NT$ 7,019 起 | NT$ 7,019 起 | NT$ 7,569 起 | NT$ 7,569 起 | NT$ 10,666 起 | NT$ 10,666 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 阿蓮區822 | NT$ 5,721 起 | NT$ 5,721 起 | NT$ 5,855 起 | NT$ 5,855 起 | NT$ 7,403 起 | NT$ 7,403 起 | NT$ 6,730 起 | NT$ 6,730 起 | NT$ 6,865 起 | NT$ 6,865 起 | NT$ 7,403 起 | NT$ 7,403 起 | NT$ 10,432 起 | NT$ 10,432 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 路竹區821 | NT$ 5,769 起 | NT$ 5,769 起 | NT$ 5,905 起 | NT$ 5,905 起 | NT$ 7,466 起 | NT$ 7,466 起 | NT$ 6,787 起 | NT$ 6,787 起 | NT$ 6,923 起 | NT$ 6,923 起 | NT$ 7,466 起 | NT$ 7,466 起 | NT$ 10,520 起 | NT$ 10,520 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 湖內區829 | NT$ 5,665 起 | NT$ 5,665 起 | NT$ 5,799 起 | NT$ 5,799 起 | NT$ 7,332 起 | NT$ 7,332 起 | NT$ 6,665 起 | NT$ 6,665 起 | NT$ 6,798 起 | NT$ 6,798 起 | NT$ 7,332 起 | NT$ 7,332 起 | NT$ 10,331 起 | NT$ 10,331 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 茄萣區852 | NT$ 5,703 起 | NT$ 5,703 起 | NT$ 5,837 起 | NT$ 5,837 起 | NT$ 7,380 起 | NT$ 7,380 起 | NT$ 6,709 起 | NT$ 6,709 起 | NT$ 6,843 起 | NT$ 6,843 起 | NT$ 7,380 起 | NT$ 7,380 起 | NT$ 10,399 起 | NT$ 10,399 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 永安區828 | NT$ 5,806 起 | NT$ 5,806 起 | NT$ 5,943 起 | NT$ 5,943 起 | NT$ 7,514 起 | NT$ 7,514 起 | NT$ 6,831 起 | NT$ 6,831 起 | NT$ 6,968 起 | NT$ 6,968 起 | NT$ 7,514 起 | NT$ 7,514 起 | NT$ 10,588 起 | NT$ 10,588 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 彌陀區827 | NT$ 5,840 起 | NT$ 5,840 起 | NT$ 5,978 起 | NT$ 5,978 起 | NT$ 7,558 起 | NT$ 7,558 起 | NT$ 6,871 起 | NT$ 6,871 起 | NT$ 7,008 起 | NT$ 7,008 起 | NT$ 7,558 起 | NT$ 7,558 起 | NT$ 10,650 起 | NT$ 10,650 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 梓官區826 | NT$ 5,891 起 | NT$ 5,891 起 | NT$ 6,030 起 | NT$ 6,030 起 | NT$ 7,624 起 | NT$ 7,624 起 | NT$ 6,931 起 | NT$ 6,931 起 | NT$ 7,070 起 | NT$ 7,070 起 | NT$ 7,624 起 | NT$ 7,624 起 | NT$ 10,743 起 | NT$ 10,743 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 旗山區842 | NT$ 5,919 起 | NT$ 5,919 起 | NT$ 6,059 起 | NT$ 6,059 起 | NT$ 7,660 起 | NT$ 7,660 起 | NT$ 6,964 起 | NT$ 6,964 起 | NT$ 7,103 起 | NT$ 7,103 起 | NT$ 7,660 起 | NT$ 7,660 起 | NT$ 10,794 起 | NT$ 10,794 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 美濃區843 | NT$ 6,142 起 | NT$ 6,142 起 | NT$ 6,287 起 | NT$ 6,287 起 | NT$ 7,949 起 | NT$ 7,949 起 | NT$ 7,226 起 | NT$ 7,226 起 | NT$ 7,371 起 | NT$ 7,371 起 | NT$ 7,949 起 | NT$ 7,949 起 | NT$ 11,200 起 | NT$ 11,200 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 六龜區844 | NT$ 6,753 起 | NT$ 6,753 起 | NT$ 6,912 起 | NT$ 6,912 起 | NT$ 8,740 起 | NT$ 8,740 起 | NT$ 7,945 起 | NT$ 7,945 起 | NT$ 8,104 起 | NT$ 8,104 起 | NT$ 8,740 起 | NT$ 8,740 起 | NT$ 12,315 起 | NT$ 12,315 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 甲仙區847 | NT$ 6,297 起 | NT$ 6,297 起 | NT$ 6,445 起 | NT$ 6,445 起 | NT$ 8,149 起 | NT$ 8,149 起 | NT$ 7,408 起 | NT$ 7,408 起 | NT$ 7,556 起 | NT$ 7,556 起 | NT$ 8,149 起 | NT$ 8,149 起 | NT$ 11,482 起 | NT$ 11,482 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 杉林區846 | NT$ 6,179 起 | NT$ 6,179 起 | NT$ 6,324 起 | NT$ 6,324 起 | NT$ 7,996 起 | NT$ 7,996 起 | NT$ 7,269 起 | NT$ 7,269 起 | NT$ 7,414 起 | NT$ 7,414 起 | NT$ 7,996 起 | NT$ 7,996 起 | NT$ 11,267 起 | NT$ 11,267 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 內門區845 | NT$ 6,028 起 | NT$ 6,028 起 | NT$ 6,170 起 | NT$ 6,170 起 | NT$ 7,801 起 | NT$ 7,801 起 | NT$ 7,092 起 | NT$ 7,092 起 | NT$ 7,234 起 | NT$ 7,234 起 | NT$ 7,801 起 | NT$ 7,801 起 | NT$ 10,993 起 | NT$ 10,993 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 茂林區851 | NT$ 7,472 起 | NT$ 7,472 起 | NT$ 7,648 起 | NT$ 7,648 起 | NT$ 9,670 起 | NT$ 9,670 起 | NT$ 8,791 起 | NT$ 8,791 起 | NT$ 8,967 起 | NT$ 8,967 起 | NT$ 9,670 起 | NT$ 9,670 起 | NT$ 13,626 起 | NT$ 13,626 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 桃源區848 | NT$ 8,775 起 | NT$ 8,775 起 | NT$ 8,981 起 | NT$ 8,981 起 | NT$ 11,355 起 | NT$ 11,355 起 | NT$ 10,323 起 | NT$ 10,323 起 | NT$ 10,529 起 | NT$ 10,529 起 | NT$ 11,355 起 | NT$ 11,355 起 | NT$ 16,001 起 | NT$ 16,001 起 | 專案安排 | 專案安排 |
| 那瑪夏區849 | NT$ 7,680 起 | NT$ 7,680 起 | NT$ 7,860 起 | NT$ 7,860 起 | NT$ 9,939 起 | NT$ 9,939 起 | NT$ 9,035 起 | NT$ 9,035 起 | NT$ 9,216 起 | NT$ 9,216 起 | NT$ 9,939 起 | NT$ 9,939 起 | NT$ 14,004 起 | NT$ 14,004 起 | 專案安排 | 專案安排 |
請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。
此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
