把每一段移動,照顧成旅程24 小時真人客服

TPE AIRPORT TRANSFER

彰化縣往返
桃園機場接送價格

種轎車、休旅、商旅與豪華車型,送機及接機雙向參考起價。

回到價格查詢器加入官方 LINE
26行政區
26可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價

「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。

鑫辰包車旅遊|彰化縣各行政區往返桃園國際機場價格(新台幣/單程)
鄉鎮市區五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人舒適五人座休旅1–4 人豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整舒適九人座商旅1–8 人賓士豪華九人座1–8 人ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整大T明星保母車1–8 人
到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發
田中鎮520NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
社頭鄉511NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
員林市510NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
彰化市500NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
和美鎮508NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
線西鄉507NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
伸港鄉509NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
秀水鄉504NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
花壇鄉503NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
芬園鄉502NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
溪湖鎮514NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
大村鄉515NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
埔鹽鄉516NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
埔心鄉513NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
永靖鄉512NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
二水鄉530NT$ 3,100 起NT$ 3,200 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,200 起NT$ 4,600 起NT$ 4,700 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 6,800 起NT$ 6,900 起
北斗鎮521NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
二林鎮526NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
田尾鄉522NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
埤頭鄉523NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
芳苑鄉528NT$ 3,000 起NT$ 3,100 起NT$ 3,400 起NT$ 3,500 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 3,800 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 6,200 起NT$ 6,300 起NT$ 6,600 起NT$ 6,700 起
大城鄉527NT$ 3,100 起NT$ 3,200 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,200 起NT$ 4,600 起NT$ 4,700 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 6,800 起NT$ 6,900 起
竹塘鄉525NT$ 3,100 起NT$ 3,200 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,200 起NT$ 4,600 起NT$ 4,700 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 6,800 起NT$ 6,900 起
溪州鄉524NT$ 3,100 起NT$ 3,200 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 4,500 起NT$ 4,600 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,100 起NT$ 4,200 起NT$ 4,600 起NT$ 4,700 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起NT$ 6,800 起NT$ 6,900 起
鹿港鎮505NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起
福興鄉506NT$ 2,900 起NT$ 3,000 起NT$ 3,300 起NT$ 3,400 起NT$ 4,200 起NT$ 4,300 起NT$ 3,600 起NT$ 3,700 起NT$ 3,900 起NT$ 4,000 起NT$ 4,400 起NT$ 4,500 起NT$ 6,000 起NT$ 6,100 起NT$ 6,400 起NT$ 6,500 起

請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。

此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。

START YOUR JOURNEY

把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。

不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。

傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
  • 出發日期與時間
  • 上下車地點或想去的景點
  • 成人、兒童與行李數量
  • 兒童椅、舉牌或其他需求

官方帳號・一對一協助・對話紀錄方便確認