38行政區
38可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 鹽埕區803 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 鼓山區804 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 左營區813 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 楠梓區811 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 三民區807 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 新興區800 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 前金區801 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 苓雅區802 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 前鎮區806 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 旗津區805 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 小港區812 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 鳳山區830 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 林園區832 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 大寮區831 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 大樹區840 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 大社區815 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 仁武區814 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 鳥松區833 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 岡山區820 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 橋頭區825 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 燕巢區824 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 田寮區823 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 阿蓮區822 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 路竹區821 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 湖內區829 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 茄萣區852 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 永安區828 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 彌陀區827 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 梓官區826 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 旗山區842 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 美濃區843 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 六龜區844 | 4,100 | 4,200 | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 甲仙區847 | 4,100 | 4,200 | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 杉林區846 | 4,300 | 4,400 | 4,900 | 5,000 | 4,900 | 5,000 | 9,300 | 9,500 | 7,600 | 7,700 |
| 內門區845 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 7,200 |
| 茂林區851 | 4,300 | 4,400 | 4,900 | 5,000 | 4,900 | 5,000 | 9,300 | 9,500 | 7,600 | 7,700 |
| 桃源區848 | 4,600 | 4,700 | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 那瑪夏區849 | 6,100 | 6,200 | 6,700 | 6,800 | 6,700 | 6,800 | 12,700 | 12,900 | 9,900 | 10,000 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
