屏東在地包車・高雄彈性接送24 小時真人客服

RMQ AIRPORT TRANSFER

臺南市往返
台中機場接送價格

八種轎車、休旅、商旅與豪華車型,送機及接機雙向參考起價。

回到價格查詢器加入官方 LINE
37行政區
37可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價

「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。

鑫辰包車旅遊|臺南市各行政區往返台中清泉崗機場價格(新台幣/單程)
鄉鎮市區五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人舒適五人座休旅1–4 人豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整舒適九人座商旅1–8 人賓士豪華九人座1–8 人ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整大T明星保母車1–8 人
到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發到機場機場出發
新營區730NT$ 2,482 起NT$ 2,482 起NT$ 2,542 起NT$ 2,542 起NT$ 3,588 起NT$ 3,588 起NT$ 2,990 起NT$ 2,990 起NT$ 3,080 起NT$ 3,080 起NT$ 3,588 起NT$ 3,588 起NT$ 5,681 起NT$ 5,681 起專案安排專案安排
鹽水區737NT$ 2,470 起NT$ 2,470 起NT$ 2,530 起NT$ 2,530 起NT$ 3,571 起NT$ 3,571 起NT$ 2,976 起NT$ 2,976 起NT$ 3,065 起NT$ 3,065 起NT$ 3,571 起NT$ 3,571 起NT$ 5,654 起NT$ 5,654 起專案安排專案安排
白河區732NT$ 2,784 起NT$ 2,784 起NT$ 2,851 起NT$ 2,851 起NT$ 4,025 起NT$ 4,025 起NT$ 3,354 起NT$ 3,354 起NT$ 3,455 起NT$ 3,455 起NT$ 4,025 起NT$ 4,025 起NT$ 6,373 起NT$ 6,373 起專案安排專案安排
柳營區736NT$ 2,489 起NT$ 2,489 起NT$ 2,549 起NT$ 2,549 起NT$ 3,599 起NT$ 3,599 起NT$ 2,999 起NT$ 2,999 起NT$ 3,089 起NT$ 3,089 起NT$ 3,599 起NT$ 3,599 起NT$ 5,698 起NT$ 5,698 起專案安排專案安排
後壁區731NT$ 2,564 起NT$ 2,564 起NT$ 2,626 起NT$ 2,626 起NT$ 3,707 起NT$ 3,707 起NT$ 3,089 起NT$ 3,089 起NT$ 3,182 起NT$ 3,182 起NT$ 3,707 起NT$ 3,707 起NT$ 5,869 起NT$ 5,869 起專案安排專案安排
東山區733NT$ 2,730 起NT$ 2,730 起NT$ 2,796 起NT$ 2,796 起NT$ 3,947 起NT$ 3,947 起NT$ 3,289 起NT$ 3,289 起NT$ 3,388 起NT$ 3,388 起NT$ 3,947 起NT$ 3,947 起NT$ 6,249 起NT$ 6,249 起專案安排專案安排
麻豆區721NT$ 2,571 起NT$ 2,571 起NT$ 2,632 起NT$ 2,632 起NT$ 3,716 起NT$ 3,716 起NT$ 3,097 起NT$ 3,097 起NT$ 3,190 起NT$ 3,190 起NT$ 3,716 起NT$ 3,716 起NT$ 5,884 起NT$ 5,884 起專案安排專案安排
下營區735NT$ 2,585 起NT$ 2,585 起NT$ 2,648 起NT$ 2,648 起NT$ 3,738 起NT$ 3,738 起NT$ 3,115 起NT$ 3,115 起NT$ 3,208 起NT$ 3,208 起NT$ 3,738 起NT$ 3,738 起NT$ 5,919 起NT$ 5,919 起專案安排專案安排
六甲區734NT$ 2,494 起NT$ 2,494 起NT$ 2,554 起NT$ 2,554 起NT$ 3,606 起NT$ 3,606 起NT$ 3,005 起NT$ 3,005 起NT$ 3,095 起NT$ 3,095 起NT$ 3,606 起NT$ 3,606 起NT$ 5,710 起NT$ 5,710 起專案安排專案安排
官田區720NT$ 2,775 起NT$ 2,775 起NT$ 2,842 起NT$ 2,842 起NT$ 4,012 起NT$ 4,012 起NT$ 3,343 起NT$ 3,343 起NT$ 3,510 起NT$ 3,510 起NT$ 3,844 起NT$ 3,844 起NT$ 6,352 起NT$ 6,352 起專案安排專案安排
大內區742NT$ 3,171 起NT$ 3,171 起NT$ 3,248 起NT$ 3,248 起NT$ 4,585 起NT$ 4,585 起NT$ 3,821 起NT$ 3,821 起NT$ 4,012 起NT$ 4,012 起NT$ 4,394 起NT$ 4,394 起NT$ 7,260 起NT$ 7,260 起專案安排專案安排
佳里區722NT$ 2,636 起NT$ 2,636 起NT$ 2,700 起NT$ 2,700 起NT$ 3,811 起NT$ 3,811 起NT$ 3,176 起NT$ 3,176 起NT$ 3,271 起NT$ 3,271 起NT$ 3,811 起NT$ 3,811 起NT$ 6,034 起NT$ 6,034 起專案安排專案安排
學甲區726NT$ 2,629 起NT$ 2,629 起NT$ 2,693 起NT$ 2,693 起NT$ 3,802 起NT$ 3,802 起NT$ 3,168 起NT$ 3,168 起NT$ 3,263 起NT$ 3,263 起NT$ 3,802 起NT$ 3,802 起NT$ 6,019 起NT$ 6,019 起專案安排專案安排
西港區723NT$ 2,832 起NT$ 2,832 起NT$ 2,900 起NT$ 2,900 起NT$ 4,094 起NT$ 4,094 起NT$ 3,412 起NT$ 3,412 起NT$ 3,514 起NT$ 3,514 起NT$ 4,094 起NT$ 4,094 起NT$ 6,483 起NT$ 6,483 起專案安排專案安排
七股區724NT$ 3,336 起NT$ 3,336 起NT$ 3,416 起NT$ 3,416 起NT$ 4,823 起NT$ 4,823 起NT$ 4,019 起NT$ 4,019 起NT$ 4,220 起NT$ 4,220 起NT$ 4,622 起NT$ 4,622 起NT$ 7,636 起NT$ 7,636 起專案安排專案安排
將軍區725NT$ 3,204 起NT$ 3,204 起NT$ 3,281 起NT$ 3,281 起NT$ 4,632 起NT$ 4,632 起NT$ 3,860 起NT$ 3,860 起NT$ 4,053 起NT$ 4,053 起NT$ 4,439 起NT$ 4,439 起NT$ 7,334 起NT$ 7,334 起專案安排專案安排
北門區727NT$ 2,776 起NT$ 2,776 起NT$ 2,842 起NT$ 2,842 起NT$ 4,013 起NT$ 4,013 起NT$ 3,344 起NT$ 3,344 起NT$ 3,511 起NT$ 3,511 起NT$ 3,846 起NT$ 3,846 起NT$ 6,354 起NT$ 6,354 起專案安排專案安排
新化區712NT$ 3,449 起NT$ 3,449 起NT$ 3,532 起NT$ 3,532 起NT$ 4,986 起NT$ 4,986 起NT$ 4,155 起NT$ 4,155 起NT$ 4,363 起NT$ 4,363 起NT$ 4,778 起NT$ 4,778 起NT$ 7,895 起NT$ 7,895 起專案安排專案安排
善化區741NT$ 2,790 起NT$ 2,790 起NT$ 2,858 起NT$ 2,858 起NT$ 4,034 起NT$ 4,034 起NT$ 3,362 起NT$ 3,362 起NT$ 3,530 起NT$ 3,530 起NT$ 3,866 起NT$ 3,866 起NT$ 6,388 起NT$ 6,388 起專案安排專案安排
新市區744NT$ 3,259 起NT$ 3,259 起NT$ 3,337 起NT$ 3,337 起NT$ 4,711 起NT$ 4,711 起NT$ 3,926 起NT$ 3,926 起NT$ 4,122 起NT$ 4,122 起NT$ 4,515 起NT$ 4,515 起NT$ 7,459 起NT$ 7,459 起專案安排專案安排
安定區745NT$ 3,156 起NT$ 3,156 起NT$ 3,232 起NT$ 3,232 起NT$ 4,562 起NT$ 4,562 起NT$ 3,802 起NT$ 3,802 起NT$ 3,992 起NT$ 3,992 起NT$ 4,372 起NT$ 4,372 起NT$ 7,224 起NT$ 7,224 起專案安排專案安排
山上區743NT$ 3,234 起NT$ 3,234 起NT$ 3,312 起NT$ 3,312 起NT$ 4,675 起NT$ 4,675 起NT$ 3,896 起NT$ 3,896 起NT$ 4,091 起NT$ 4,091 起NT$ 4,480 起NT$ 4,480 起NT$ 7,402 起NT$ 7,402 起專案安排專案安排
玉井區714NT$ 3,364 起NT$ 3,364 起NT$ 3,445 起NT$ 3,445 起NT$ 4,864 起NT$ 4,864 起NT$ 4,053 起NT$ 4,053 起NT$ 4,256 起NT$ 4,256 起NT$ 4,661 起NT$ 4,661 起NT$ 7,701 起NT$ 7,701 起專案安排專案安排
楠西區715NT$ 3,629 起NT$ 3,629 起NT$ 3,716 起NT$ 3,716 起NT$ 5,246 起NT$ 5,246 起NT$ 4,372 起NT$ 4,372 起NT$ 4,591 起NT$ 4,591 起NT$ 5,028 起NT$ 5,028 起NT$ 8,307 起NT$ 8,307 起專案安排專案安排
南化區716NT$ 3,801 起NT$ 3,801 起NT$ 3,893 起NT$ 3,893 起NT$ 5,496 起NT$ 5,496 起NT$ 4,580 起NT$ 4,580 起NT$ 4,809 起NT$ 4,809 起NT$ 5,267 起NT$ 5,267 起NT$ 8,702 起NT$ 8,702 起專案安排專案安排
左鎮區713NT$ 3,406 起NT$ 3,406 起NT$ 3,488 起NT$ 3,488 起NT$ 4,925 起NT$ 4,925 起NT$ 4,104 起NT$ 4,104 起NT$ 4,309 起NT$ 4,309 起NT$ 4,720 起NT$ 4,720 起NT$ 7,798 起NT$ 7,798 起專案安排專案安排
仁德區717NT$ 3,379 起NT$ 3,379 起NT$ 3,460 起NT$ 3,460 起NT$ 4,885 起NT$ 4,885 起NT$ 4,071 起NT$ 4,071 起NT$ 4,275 起NT$ 4,275 起NT$ 4,682 起NT$ 4,682 起NT$ 7,735 起NT$ 7,735 起專案安排專案安排
歸仁區711NT$ 3,367 起NT$ 3,367 起NT$ 3,448 起NT$ 3,448 起NT$ 4,868 起NT$ 4,868 起NT$ 4,057 起NT$ 4,057 起NT$ 4,260 起NT$ 4,260 起NT$ 4,666 起NT$ 4,666 起NT$ 7,708 起NT$ 7,708 起專案安排專案安排
關廟區718NT$ 3,363 起NT$ 3,363 起NT$ 3,444 起NT$ 3,444 起NT$ 4,862 起NT$ 4,862 起NT$ 4,052 起NT$ 4,052 起NT$ 4,255 起NT$ 4,255 起NT$ 4,660 起NT$ 4,660 起NT$ 7,699 起NT$ 7,699 起專案安排專案安排
龍崎區719NT$ 3,445 起NT$ 3,445 起NT$ 3,528 起NT$ 3,528 起NT$ 4,980 起NT$ 4,980 起NT$ 4,150 起NT$ 4,150 起NT$ 4,358 起NT$ 4,358 起NT$ 4,773 起NT$ 4,773 起NT$ 7,885 起NT$ 7,885 起專案安排專案安排
永康區710NT$ 3,196 起NT$ 3,196 起NT$ 3,273 起NT$ 3,273 起NT$ 4,620 起NT$ 4,620 起NT$ 3,850 起NT$ 3,850 起NT$ 4,043 起NT$ 4,043 起NT$ 4,428 起NT$ 4,428 起NT$ 7,315 起NT$ 7,315 起專案安排專案安排
東區701NT$ 3,293 起NT$ 3,293 起NT$ 3,373 起NT$ 3,373 起NT$ 4,762 起NT$ 4,762 起NT$ 3,968 起NT$ 3,968 起NT$ 4,166 起NT$ 4,166 起NT$ 4,563 起NT$ 4,563 起NT$ 7,539 起NT$ 7,539 起專案安排專案安排
南區702NT$ 3,415 起NT$ 3,415 起NT$ 3,498 起NT$ 3,498 起NT$ 4,938 起NT$ 4,938 起NT$ 4,115 起NT$ 4,115 起NT$ 4,321 起NT$ 4,321 起NT$ 4,732 起NT$ 4,732 起NT$ 7,819 起NT$ 7,819 起專案安排專案安排
北區704NT$ 3,239 起NT$ 3,239 起NT$ 3,318 起NT$ 3,318 起NT$ 4,684 起NT$ 4,684 起NT$ 3,903 起NT$ 3,903 起NT$ 4,098 起NT$ 4,098 起NT$ 4,488 起NT$ 4,488 起NT$ 7,416 起NT$ 7,416 起專案安排專案安排
安南區709NT$ 3,258 起NT$ 3,258 起NT$ 3,336 起NT$ 3,336 起NT$ 4,710 起NT$ 4,710 起NT$ 3,925 起NT$ 3,925 起NT$ 4,121 起NT$ 4,121 起NT$ 4,514 起NT$ 4,514 起NT$ 7,458 起NT$ 7,458 起專案安排專案安排
安平區708NT$ 3,312 起NT$ 3,312 起NT$ 3,392 起NT$ 3,392 起NT$ 4,788 起NT$ 4,788 起NT$ 3,990 起NT$ 3,990 起NT$ 4,190 起NT$ 4,190 起NT$ 4,589 起NT$ 4,589 起NT$ 7,581 起NT$ 7,581 起專案安排專案安排
中西區700NT$ 3,264 起NT$ 3,264 起NT$ 3,343 起NT$ 3,343 起NT$ 4,720 起NT$ 4,720 起NT$ 3,933 起NT$ 3,933 起NT$ 4,130 起NT$ 4,130 起NT$ 4,523 起NT$ 4,523 起NT$ 7,473 起NT$ 7,473 起專案安排專案安排

請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。

此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。

START YOUR JOURNEY

把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。

不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。

傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
  • 出發日期與時間
  • 上下車地點或想去的景點
  • 成人、兒童與行李數量
  • 兒童椅、舉牌或其他需求

官方帳號・一對一協助・對話紀錄方便確認