37行政區
37可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 新營區730 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 鹽水區737 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 白河區732 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 柳營區736 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 後壁區731 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 東山區733 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 麻豆區721 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 下營區735 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 六甲區734 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 官田區720 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 大內區742 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 佳里區722 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 學甲區726 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 西港區723 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 七股區724 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 將軍區725 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 北門區727 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 新化區712 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 善化區741 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 新市區744 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 安定區745 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 山上區743 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 玉井區714 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 楠西區715 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 南化區716 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 左鎮區713 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 仁德區717 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 歸仁區711 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 關廟區718 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 龍崎區719 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 永康區710 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 東區701 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 南區702 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 北區704 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 安南區709 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 安平區708 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
| 中西區700 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 7,200 | 7,400 | 6,100 | 6,300 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
