26行政區
26可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。
| 鄉鎮市區 | 五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人 | 舒適五人座休旅1–4 人 | 豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適 | 舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 舒適九人座商旅1–8 人 | 賓士豪華九人座1–8 人 | ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 大T明星保母車1–8 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 彰化市500 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,937 起 | NT$ 1,937 起 | NT$ 1,894 起 | NT$ 1,894 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 鹿港鎮505 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,786 起 | NT$ 1,786 起 | NT$ 1,850 起 | NT$ 1,850 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 和美鎮508 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,873 起 | NT$ 1,873 起 | NT$ 1,873 起 | NT$ 1,873 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 線西鄉507 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,899 起 | NT$ 1,899 起 | NT$ 1,899 起 | NT$ 1,899 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 伸港鄉509 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,862 起 | NT$ 1,862 起 | NT$ 1,995 起 | NT$ 1,995 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 福興鄉506 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,876 起 | NT$ 1,876 起 | NT$ 1,832 起 | NT$ 1,832 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 秀水鄉504 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,885 起 | NT$ 1,885 起 | NT$ 1,790 起 | NT$ 1,790 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 花壇鄉503 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,869 起 | NT$ 1,869 起 | NT$ 1,844 起 | NT$ 1,844 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 芬園鄉502 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,842 起 | NT$ 1,842 起 | NT$ 1,839 起 | NT$ 1,839 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 員林市510 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,815 起 | NT$ 1,815 起 | NT$ 1,910 起 | NT$ 1,910 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 溪湖鎮514 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,016 起 | NT$ 2,016 起 | NT$ 1,902 起 | NT$ 1,902 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 田中鎮520 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,186 起 | NT$ 2,186 起 | NT$ 2,175 起 | NT$ 2,175 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 大村鄉515 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,997 起 | NT$ 1,997 起 | NT$ 1,903 起 | NT$ 1,903 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 埔鹽鄉516 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,081 起 | NT$ 2,081 起 | NT$ 1,911 起 | NT$ 1,911 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 埔心鄉513 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,032 起 | NT$ 2,032 起 | NT$ 1,888 起 | NT$ 1,888 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 永靖鄉512 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,085 起 | NT$ 2,085 起 | NT$ 1,930 起 | NT$ 1,930 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 社頭鄉511 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 1,813 起 | NT$ 1,813 起 | NT$ 2,021 起 | NT$ 2,021 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 二水鄉530 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,373 起 | NT$ 2,373 起 | NT$ 2,170 起 | NT$ 2,170 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 北斗鎮521 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,173 起 | NT$ 2,173 起 | NT$ 2,173 起 | NT$ 2,173 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 二林鎮526 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,166 起 | NT$ 2,166 起 | NT$ 2,139 起 | NT$ 2,139 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 田尾鄉522 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,087 起 | NT$ 2,087 起 | NT$ 2,056 起 | NT$ 2,056 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 埤頭鄉523 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,161 起 | NT$ 2,161 起 | NT$ 2,160 起 | NT$ 2,160 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 芳苑鄉528 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,325 起 | NT$ 2,325 起 | NT$ 2,334 起 | NT$ 2,334 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 大城鄉527 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,551 起 | NT$ 2,551 起 | NT$ 2,550 起 | NT$ 2,550 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 竹塘鄉525 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,496 起 | NT$ 2,496 起 | NT$ 2,485 起 | NT$ 2,485 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 溪州鄉524 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 2,190 起 | NT$ 2,190 起 | NT$ 2,030 起 | NT$ 2,030 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。
此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
