33行政區
32可直接查價
5車型
2方向
如何閱讀
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。價目表可左右滑動,以下皆為鑫辰國際單程接送價格。
| 鄉鎮市區 | 五人座1–4 位 | 七人座舒適 1–5 位;最多 6 位 | 九人座1–8 位 | Alphard 阿爾法舒適 1–5 位;最多 6 位 | 大 T 保母車1–8 位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 屏東市900 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 潮州鎮920 | 4,300 | 4,400 | 4,800 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 9,100 | 9,300 | 7,400 | 7,600 |
| 東港鎮928 | 4,700 | 4,800 | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 恆春鎮946 | 5,500 | 5,600 | 6,000 | 6,100 | 6,000 | 6,100 | 11,400 | 11,600 | 9,000 | 9,100 |
| 萬丹鄉913 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 長治鄉908 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 麟洛鄉909 | 4,200 | 4,300 | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 九如鄉904 | 3,900 | 4,000 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 4,500 | 8,400 | 8,600 | 6,900 | 7,100 |
| 里港鄉905 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 鹽埔鄉907 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 高樹鄉906 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,700 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 7,300 |
| 萬巒鄉923 | 4,300 | 4,400 | 4,800 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 9,100 | 9,300 | 7,400 | 7,600 |
| 內埔鄉912 | 4,200 | 4,300 | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 4,800 | 8,900 | 9,100 | 7,300 | 7,400 |
| 竹田鄉911 | 4,300 | 4,400 | 4,800 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 9,100 | 9,300 | 7,400 | 7,600 |
| 新埤鄉925 | 4,600 | 4,700 | 5,100 | 5,200 | 5,100 | 5,200 | 9,700 | 9,900 | 7,800 | 8,000 |
| 枋寮鄉940 | 4,700 | 4,800 | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 新園鄉932 | 4,500 | 4,600 | 5,000 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 9,500 | 9,700 | 7,700 | 7,800 |
| 崁頂鄉924 | 4,400 | 4,500 | 4,900 | 5,000 | 4,900 | 5,000 | 9,300 | 9,500 | 7,600 | 7,700 |
| 林邊鄉927 | 4,600 | 4,700 | 5,100 | 5,200 | 5,100 | 5,200 | 9,700 | 9,900 | 7,800 | 8,000 |
| 南州鄉926 | 4,500 | 4,600 | 5,000 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 9,500 | 9,700 | 7,700 | 7,800 |
| 佳冬鄉931 | 4,600 | 4,700 | 5,100 | 5,200 | 5,100 | 5,200 | 9,700 | 9,900 | 7,800 | 8,000 |
| 琉球鄉929 | LINE 專案安排轉乘航班、船班與港口接駁可由客服協助 | |||||||||
| 車城鄉944 | 5,500 | 5,600 | 6,000 | 6,100 | 6,000 | 6,100 | 11,400 | 11,600 | 9,000 | 9,100 |
| 滿州鄉947 | 5,700 | 5,800 | 6,200 | 6,300 | 6,200 | 6,300 | 11,800 | 12,000 | 9,300 | 9,400 |
| 枋山鄉941 | 5,100 | 5,200 | 5,600 | 5,700 | 5,600 | 5,700 | 10,600 | 10,800 | 8,500 | 8,600 |
| 三地門鄉901 | 4,300 | 4,400 | 4,800 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 9,100 | 9,300 | 7,400 | 7,600 |
| 霧臺鄉902 | 5,300 | 5,400 | 5,800 | 5,900 | 5,800 | 5,900 | 11,000 | 11,200 | 8,700 | 8,900 |
| 瑪家鄉903 | 4,700 | 4,800 | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 泰武鄉921 | 4,900 | 5,000 | 5,400 | 5,500 | 5,400 | 5,500 | 10,300 | 10,500 | 8,200 | 8,400 |
| 來義鄉922 | 4,700 | 4,800 | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 9,900 | 10,100 | 8,000 | 8,100 |
| 春日鄉942 | 4,800 | 4,900 | 5,300 | 5,400 | 5,300 | 5,400 | 10,100 | 10,300 | 8,100 | 8,200 |
| 獅子鄉943 | 5,300 | 5,400 | 5,800 | 5,900 | 5,800 | 5,900 | 11,000 | 11,200 | 8,700 | 8,900 |
| 牡丹鄉945 | 6,100 | 6,200 | 6,600 | 6,700 | 6,600 | 6,700 | 12,500 | 12,700 | 9,800 | 9,900 |
需要確認車型或行李空間?加入鑫辰國際官方 LINE,傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數及上下車地點,專人立即為您安排合適車款與完整車資。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
