32行政區
32可直接查價
8車型
2方向
標準條件查價
「到機場」是從該行政區送機;「機場出發」是抵達後接機。手機版會逐項顯示車型、方向與金額。
| 鄉鎮市區 | 五人座轎車1–4 人|建議 2–3 人 | 舒適五人座休旅1–4 人 | 豪華五人座進口車1–4 人|2 人最舒適 | 舒適七人座休旅1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 舒適九人座商旅1–8 人 | 賓士豪華九人座1–8 人 | ALPHARD豪華七人座1–6 人|行李容量依乘客人數調整 | 大T明星保母車1–8 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | 到機場 | 機場出發 | |
| 屏東市900 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,043 起 | NT$ 5,043 起 | NT$ 5,073 起 | NT$ 5,073 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 潮州鎮920 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,516 起 | NT$ 5,516 起 | NT$ 5,405 起 | NT$ 5,405 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 東港鎮928 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,500 起 | NT$ 5,500 起 | NT$ 5,685 起 | NT$ 5,685 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 恆春鎮946 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,815 起 | NT$ 7,815 起 | NT$ 7,382 起 | NT$ 7,382 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 萬丹鄉913 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,120 起 | NT$ 5,120 起 | NT$ 5,167 起 | NT$ 5,167 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 長治鄉908 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,211 起 | NT$ 5,211 起 | NT$ 5,135 起 | NT$ 5,135 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 麟洛鄉909 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,323 起 | NT$ 5,323 起 | NT$ 5,170 起 | NT$ 5,170 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 九如鄉904 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 4,931 起 | NT$ 4,931 起 | NT$ 5,214 起 | NT$ 5,214 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 里港鄉905 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 4,891 起 | NT$ 4,891 起 | NT$ 4,989 起 | NT$ 4,989 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 鹽埔鄉907 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,015 起 | NT$ 5,015 起 | NT$ 5,139 起 | NT$ 5,139 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 高樹鄉906 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,180 起 | NT$ 5,180 起 | NT$ 5,300 起 | NT$ 5,300 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 萬巒鄉923 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,358 起 | NT$ 5,358 起 | NT$ 5,335 起 | NT$ 5,335 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 內埔鄉912 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,255 起 | NT$ 5,255 起 | NT$ 5,235 起 | NT$ 5,235 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 竹田鄉911 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,195 起 | NT$ 5,195 起 | NT$ 5,253 起 | NT$ 5,253 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 新埤鄉925 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,469 起 | NT$ 5,469 起 | NT$ 5,590 起 | NT$ 5,590 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 枋寮鄉940 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,734 起 | NT$ 5,734 起 | NT$ 5,907 起 | NT$ 5,907 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 新園鄉932 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,187 起 | NT$ 5,187 起 | NT$ 5,409 起 | NT$ 5,409 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 崁頂鄉924 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,443 起 | NT$ 5,443 起 | NT$ 5,415 起 | NT$ 5,415 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 林邊鄉927 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,553 起 | NT$ 5,553 起 | NT$ 5,759 起 | NT$ 5,759 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 南州鄉926 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,388 起 | NT$ 5,388 起 | NT$ 5,493 起 | NT$ 5,493 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 佳冬鄉931 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,784 起 | NT$ 5,784 起 | NT$ 5,809 起 | NT$ 5,809 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 車城鄉944 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,848 起 | NT$ 7,848 起 | NT$ 7,390 起 | NT$ 7,390 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 滿州鄉947 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,203 起 | NT$ 8,203 起 | NT$ 7,839 起 | NT$ 7,839 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 枋山鄉941 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,407 起 | NT$ 7,407 起 | NT$ 6,717 起 | NT$ 6,717 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 三地門鄉901 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,885 起 | NT$ 5,885 起 | NT$ 5,956 起 | NT$ 5,956 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 霧臺鄉902 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,044 起 | NT$ 6,044 起 | NT$ 5,682 起 | NT$ 5,682 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 瑪家鄉903 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,605 起 | NT$ 5,605 起 | NT$ 5,791 起 | NT$ 5,791 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 泰武鄉921 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,605 起 | NT$ 5,605 起 | NT$ 6,186 起 | NT$ 6,186 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 來義鄉922 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 5,750 起 | NT$ 5,750 起 | NT$ 6,158 起 | NT$ 6,158 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 春日鄉942 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 6,956 起 | NT$ 6,956 起 | NT$ 6,491 起 | NT$ 6,491 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 獅子鄉943 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 7,332 起 | NT$ 7,332 起 | NT$ 7,073 起 | NT$ 7,073 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
| 牡丹鄉945 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | NT$ 8,122 起 | NT$ 8,122 起 | NT$ 7,889 起 | NT$ 7,889 起 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 | 專案安排 |
請在官方 LINE 傳送搭乘日期、航班、人數、行李件數、上下車地點及特殊需求;客服確認完整資料後會提供最終全包總價與正式訂單。
此網站報價為參考,最終報價依官方 LINE 為主。
START YOUR JOURNEY
把想去的地方告訴我們,其餘交給鑫辰。
不用先整理成完整行程。傳送日期、人數與大致目的地,我們就能開始協助。
傳送這些資料即可開始日期・人數・行李・上下車地點
